The Curse

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://img11.hostingpics.net/pics/216728TheCurse.jpg |name = The Curse |bodystyle = float:right; valign:top; |headerstyle = b… »)
 
Ligne 36 : Ligne 36 :
     |data15  = 700 000 $
     |data15  = 700 000 $
     |label16 = Budget total
     |label16 = Budget total
-
     |data16  =  $
+
     |data16  =  3 895 454$
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  =  $
+
     |data17  =  5 771 848$
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  =  $
+
     |data18  =  1 876 393$
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = %
+
     |data19  = 48%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = semaines
+
     |data21  = 9 semaines
     }}
     }}

Version actuelle en date du 5 avril 2012 à 20:03