Chpom Entertainment

De WikiCinéjeu.

(Filmographie)
(Résultats)
Ligne 163 : Ligne 163 :
*''2016'' : '''11ème''' Production ''(72 807 341 spectateurs ; 1,89 %)''.
*''2016'' : '''11ème''' Production ''(72 807 341 spectateurs ; 1,89 %)''.
*''2017'' : '''5ème''' Production ''(171 501 285 spectateurs ; 5,23%)''.
*''2017'' : '''5ème''' Production ''(171 501 285 spectateurs ; 5,23%)''.
-
*''2018'' : '''7ème''' Production ''(142 485 706 spectateurs (4,41%)''.
+
*''2018'' : '''7ème''' Production ''(142 485 706 spectateurs ; 4,41%)''.
<center>http://img690.imageshack.us/img690/733/chpomentertainment.jpg</center>
<center>http://img690.imageshack.us/img690/733/chpomentertainment.jpg</center>

Version du 7 décembre 2010 à 21:14