GERARDMERVEILLE 2018 : BILAN
De WikiCinéjeu.
(Page créée avec « '''Nombre de joueurs inscrits''' '''91''' joueurs inscrits (max : 250), '''-6,18%''' par rapport à l'année 2016. Gérardmerveille reste la partie "fun" comptant le pl… ») |
|||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
''Un chiffre à retenir'' : | ''Un chiffre à retenir'' : | ||
'''67,02%''' : c'est la part de marché cumulée par les 5 premières compagnies du box-office en 2018. | '''67,02%''' : c'est la part de marché cumulée par les 5 premières compagnies du box-office en 2018. | ||
| + | |||
| + | :'''TOP 50 Producteurs 2017''' ''(Trésorerie)'' | ||
| + | |||
| + | :01 [[MMP]] - 2 100 413 650$ | ||
| + | :02 [[Morcar Prod]] - 2 024 511 365$ | ||
| + | :03 [[Divine Mouvize]] - 622 524 693$ | ||
| + | :04 [[General Pictures Product]] - 318 727 049$ | ||
| + | :05 [[Gérard Cousin Prod]] - 317 148 434$ | ||
| + | :06 [[Sergiot Production]] - 293 014 015$ | ||
| + | :07 [[Walken Production]] - 221 414 739$ | ||
| + | :08 [[DarkMovies2]] - 174 116 457$ | ||
| + | :09 [[Chpom Entertainment]] - 114 906 670$ | ||
| + | :10 [[FireWolf Production]] - 100 013 662$ | ||
| + | |||
| + | :11 [[B-SIDE PRODUCTIONS]] - 80 490 010$ | ||
| + | :12 [[Cronos Entertainment]] - 70 207 801$ | ||
| + | :13 [[Misterdada Studio]] - 68 857 795$ | ||
| + | :14 [[Pineapple Pictures]] - 63 856 401$ | ||
| + | :15 [[Kaoru Corporation]] - 61 590 483$ | ||
| + | :16 [[Jean Némarre Studios]] - 61 041 787$ | ||
| + | :17 [[Huxley Production]] - 60 237 183$ | ||
| + | :18 [[Quentin Film]] - 57 818 726$ | ||
| + | :19 [[Uncle Sam Studios]] - 53 925 228$ | ||
| + | :20 [[Hendrickx Pictures]] - 53 350 103$ | ||
| + | |||
| + | :21 [[Great Prod.]] - 53 145 299$ | ||
| + | :22 [[PM Média]] - 43 832 301$ | ||
| + | :23 [[Kirard Production]] - 38 083 708$ | ||
| + | :24 [[Quad9]] - 35 638 049$ | ||
| + | :25 [[PRNA|Production Riri3 et Neveu Associe]] - 30 466 733$ | ||
| + | :26 [[Susussou Prod]] - 23 388 828$ | ||
| + | :27 [[Luxure]] - 21 833 020$ | ||
| + | :28 Floaueau Prod's - 20 091 905$ | ||
| + | :29 [[The K.O.M. Prod]] - 19 989 253$ | ||
| + | :30 [[Gronaze Production]] - 15 330 824$ | ||
| + | |||
| + | :31 GM Awards - 11 226 415$ | ||
| + | :32 [[Carpet Films]] - 10 534 929$ | ||
| + | :33 CMC Production - 9 883 168$ | ||
| + | :34 [[Abastanza Pictures]] - 8 426 207$ | ||
| + | :35 [[Pictures Production]] - 7 547 357$ | ||
| + | :36 [[Pictures Entertainment Production]] - 5 876 110$ | ||
| + | :37 The Shany's Production - 5 036 514$ | ||
| + | :38 [[Prod'Artaud]] - 4 579 318$ | ||
| + | :39 Team Project Films - 4 302 352$ | ||
| + | :40 Opus Caelum Prod - 3 281 087$ | ||
| + | |||
| + | :41 Superstar Movies - 2 924 836$ | ||
| + | :42 Dream World Production - 2 699 945$ | ||
| + | :43 Wizards Production - 2 616 947$ | ||
| + | :44 Belgique Cinéma - 2 256 080$ | ||
| + | :45 Sin-Oni - 1 728 642$ | ||
| + | :46 Universels Films - 1 616 020$ | ||
| + | :47 Unfamous glory production GM - 1 056 869$ | ||
| + | :48 Billy's Production - 1 052 304$ | ||
| + | :49 Jaccuzi Films - 832 251$ | ||
| + | :50 La Compagnie du Phénix - 702 183$ | ||

