Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 83 : Ligne 83 :
|  Warriors de Chicagole|||| -
|  Warriors de Chicagole|||| -
|-
|-
-
|  Big Stick de San Francisco|| || -
+
Solar Bears de Fundanse|| Big Stick de San Francisco|| -
-
|-
+
-
|  || Lumberjacks de Baltimore|| -
+
|-
|-
-
Solar Bears de Fundanse||Bulldogs de St-Propez || -
+
Lumberjacks de Baltimore||Bulldogs de St-Propez || -
|-
|-
|  || Spartans de Lestrade|| -
|  || Spartans de Lestrade|| -
Ligne 193 : Ligne 191 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Bulldogs de St-Propez || || -
+
|Bulldogs de St-Propez || Islanders de Cannasucre || -
|-
|-
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
Ligne 203 : Ligne 201 :
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
| Islanders de Cannasucre ||Solar Bears de Fundanse || -
+
| ||Solar Bears de Fundanse || -
|-
|-
| || Warriors de Chicagole || -
| || Warriors de Chicagole || -

Version du 12 juin 2013 à 12:12