Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 63 : Ligne 63 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez|| || -
+
|  Bulldogs de St-Propez||Solar Bears de Fundanse || -
|-
|-
|  Inouk de Lestrade|| Big Stick de San Francisco|| -
|  Inouk de Lestrade|| Big Stick de San Francisco|| -
|-
|-
-
|  || Islanders de Cannasucre|| -
+
Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|  Ice Gators de Los Angeles|| || -
+
|  Ice Gators de Los Angeles||Warriors de Chicagole || -
|-
|-
-
|  || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
|  Spartans de Lestrade|| Wildcatters de Gérardmerveille|| -
-
|-
+
-
|  || || -
+
-
|-
+
-
|  || Lumberjacks de Baltimore|| -
+
-
|-
+
-
|  Warriors de Chicagole|| || -
+
-
|-
+
-
|  Spartans de Lestrade|| || -
+
-
|-
+
-
|  || Solar Bears de Fundanse|| -
+
|}
|}
Ligne 91 : Ligne 81 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  |||| -
+
Warriors de Chicagole|||| -
|-
|-
-
|  || Spartans de Lestrade|| -
+
Big Stick de San Francisco|| || -
|-
|-
-
Big Stick de San Francisco|| Warriors de Chicagole|| -
+
|  || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|  Solar Bears de Fundanse|| || -
+
|  Solar Bears de Fundanse||Bulldogs de St-Propez || -
|-
|-
-
|  || Bulldogs de St-Propez|| -
+
|  || Spartans de Lestrade|| -
-
|-
+
-
|  Lumberjacks de Baltimore|| || -
+
|-
|-
|  Islanders de Cannasucre|| Inouk de Lestrade|| -
|  Islanders de Cannasucre|| Inouk de Lestrade|| -
-
|-
 
-
|  || || -
 
-
|-
 
-
|  || || -
 
|-
|-
|  Wildcatters de Gérardmerveille|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|  Wildcatters de Gérardmerveille|| Ice Gators de Los Angeles|| -
Ligne 119 : Ligne 103 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez|||| -
+
|  Bulldogs de St-Propez||Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|  Inouk de Lestrade|| Lumberjacks de Baltimore|| -
+
|  Inouk de Lestrade|| || -
|-
|-
-
|  || || -
+
Lumberjacks de Baltimore|| || -
|-
|-
|  Ice Gators de Los Angeles|| || -
|  Ice Gators de Los Angeles|| || -
|-
|-
-
|  || Big Stick de San Francisco|| -
+
Spartans de Lestrade|| Big Stick de San Francisco|| -
|-
|-
|  || Solar Bears de Fundanse|| -
|  || Solar Bears de Fundanse|| -
Ligne 133 : Ligne 117 :
|  || Islanders de Cannasucre|| -
|  || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|  Warriors de Chicagole|| || -
+
|  || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
-
|-
+
-
|  Spartans de Lestrade|| || -
+
-
|-
+
-
|  || Wildcatters de Gérardmerveille
+
-
|| -
+
|}
|}
Ligne 150 : Ligne 129 :
|  ||Bulldogs de St-Propez|| -
|  ||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|  || || -
+
Warriors de Chicagole|| || -
|-
|-
|  Big Stick de San Francisco|| || -
|  Big Stick de San Francisco|| || -
|-
|-
-
|  Solar Bears de Fundanse|| Inouk de Lestrade|| -
+
|  Solar Bears de Fundanse|| || -
|-
|-
-
|  || Warriors de Chicagole|| -
+
|  || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
Spartans de Lestrade|| Ice Gators de Los Angeles|| -
+
|  || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
+
|  || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|  || || -
+
|  || Spartans de Lestrade|| -
-
|-
+
-
|  || || -
+
|-
|-
-
| Wildcatters de Gérardmerveille|| || -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille||Lumberjacks de Baltimore
|}
|}
Ligne 182 : Ligne 159 :
|  || Ice Gators de Los Angeles|| -
|  || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|  || || -
+
Lumberjacks de Baltimore|| Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|  || || -
+
Spartans de Lestrade||Solar Bears de Fundanse || -
|-
|-
-
|  || || -
+
|  Islanders de Cannasucre|| Big Stick de San Francisco|| -  
-
|-
+
-
|  || || -
+
-
|-
+
-
|  Warriors de Chicagole|| Spartans de Lestrade|| -
+
-
|-
+
-
|  Lumberjacks de Baltimore|| Solar Bears de Fundanse|| -
+
-
|-
+
-
|  Islanders de Cannasucre|| Big Stick de San Francisco|| -
+
|}
|}
Ligne 204 : Ligne 173 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| |||| -
+
| ||Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Ice Gators de Los Angeles ||Warriors de Chicagole|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles |||| -
|-
|-
-
| |||| -
+
| Warriors de Chicagole|||| -
|-
|-
-
|Big Stick de San Francisco ||Lumberjacks de Baltimore|| -
+
|Big Stick de San Francisco |||| -
|-
|-
-
|Solar Bears de Fundanse ||Islanders de Cannasucre|| -
+
| ||Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
| |||| -
+
| Solar Bears de Fundanse||Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Spartans de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
| ||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
| ||Inouk de Lestrade|| -
| ||Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
| |||| -
+
| Wildcatters de Gérardmerveille |||| -
-
|-
+
-
|Wildcatters de Gérardmerveille |||| -
+
|}
|}
Ligne 232 : Ligne 199 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Bulldogs de St-Propez || Warriors de Chicagole|| -
+
|Bulldogs de St-Propez || || -
|-
|-
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
| || Big Stick de San Francisco|| -
+
| Lumberjacks de Baltimore || Big Stick de San Francisco|| -
|-
|-
-
| || || -
+
| Spartans de Lestrade|| || -
|-
|-
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Solar Bears de Fundanse || || -
+
| Islanders de Cannasucre ||Solar Bears de Fundanse || -
|-
|-
-
| || || -
+
| || Warriors de Chicagole || -
-
|-
+
-
| || Spartans de Lestrade|| -
+
-
|-
+
-
|Lumberjacks de Baltimore || || -
+
-
|-
+
-
|Islanders de Cannasucre || || -
+
|}
|}
Ligne 264 : Ligne 225 :
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
| || || -
+
|Big Stick de San Francisco || || -
-
|-
+
-
|Big Stick de San Francisco || Solar Bears de Fundanse|| -
+
-
|-
+
-
| || || -
+
-
|-
+
-
|Warriors de Chicagole || || -
+
|-
|-
-
|Spartans de Lestrade || || -
+
|Warriors de Chicagole || Spartans de Lestrade || -
|-
|-
| || Islanders de Cannasucre|| -
| || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
| || Inouk de Lestrade|| -
+
| Solar Bears de Fundanse|| Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
|Wildcatters de Gérardmerveille || || -
|Wildcatters de Gérardmerveille || || -
Ligne 288 : Ligne 243 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Inouk de Lestrade || || -
+
|Inouk de Lestrade || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
| || Warriors de Chicagole|| -
+
| Lumberjacks de Baltimore|| || -
|-
|-
-
| || Spartans de Lestrade|| -
+
| Spartans de Lestrade|| || -
|-
|-
| || Bulldogs de St-Propez|| -
| || Bulldogs de St-Propez|| -
Ligne 298 : Ligne 253 :
|Big Stick de San Francisco || || -
|Big Stick de San Francisco || || -
|-
|-
-
|Solar Bears de Fundanse || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
| || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
| || || -
+
| ||Solar Bears de Fundanse || -
-
|-
+
-
|Lumberjacks de Baltimore || || -
+
|-
|-
-
|Islanders de Cannasucre || || -
+
| Islanders de Cannasucre|| || -
|}
|}

Version du 12 juin 2013 à 11:43