Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 63 : Ligne 63 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez|| Solar Bears de Boston|| -
+
|  Bulldogs de St-Propez|| || -
|-
|-
-
|  Inouk de Lestrade|| Giants de San Fransisco|| -
+
|  Inouk de Lestrade|| Big Stick de San Francisco|| -
|-
|-
-
Producteurs de Gerardmerveille|| Islanders de Cannasucre|| -
+
|  || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|  Ice Gators de Los Angeles|| Panthers de New York|| -
+
|  Ice Gators de Los Angeles|| || -
|-
|-
-
Cyclones de Seattle|| Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
|  || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
Millionaires de Spielberg|| Devils de Kubrick|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
Pinguins de Jolywood|| Lumberjacks de Baltimore|| -
+
|  || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|  Warriors de Chicagole|| Ice Sharks de Hitchcock|| -
+
|  Warriors de Chicagole|| || -
|-
|-
-
|  Spartans de Lestrade|| Hawks de Welles|| -
+
|  Spartans de Lestrade|| || -
|-
|-
-
Big Stick de BDP|| Mustangs de Fundanse|| -
+
|  || Solar Bears de Fundanse|| -
|}
|}
Ligne 91 : Ligne 91 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Ice Sharks de Hitchcock||Pinguins de Jolywood|| -
+
|  |||| -
|-
|-
-
Panthers de New York|| Spartans de Lestrade|| -
+
|  || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
-
Giants de San Fransisco|| Warriors de Chicagole|| -
+
Big Stick de San Francisco|| Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
Mustangs de Fundanse|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
Solar Bears de Fundanse|| || -
|-
|-
-
Hawks de Welles|| Bulldogs de St-Propez|| -
+
|  || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|  Lumberjacks de Baltimore|| Cyclones de Seattle|| -
+
|  Lumberjacks de Baltimore|| || -
|-
|-
|  Islanders de Cannasucre|| Inouk de Lestrade|| -
|  Islanders de Cannasucre|| Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
Devils de Kubrick|| Big Stick de BDP|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
Solar Bears de Boston|| Millionaires de Spielberg|| -
+
|  || || -
|-
|-
|  Wildcatters de Gérardmerveille|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|  Wildcatters de Gérardmerveille|| Ice Gators de Los Angeles|| -
Ligne 119 : Ligne 119 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez||Panthers de New York|| -
+
|  Bulldogs de St-Propez|||| -
|-
|-
|  Inouk de Lestrade|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|  Inouk de Lestrade|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
Producteurs de Gerardmerveille|| Ice Sharks de Hitchcock|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
|  Ice Gators de Los Angeles|| Hawks de Welles|| -
+
|  Ice Gators de Los Angeles|| || -
|-
|-
-
Cyclones de Seattle|| Giants de San Fransisco|| -
+
|  || Big Stick de San Francisco|| -
|-
|-
-
Millionaires de Spielberg|| Mustangs de Fundanse|| -
+
|  || Solar Bears de Fundanse|| -
|-
|-
-
Pinguins de Jolywood|| Islanders de Cannasucre|| -
+
|  || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|  Warriors de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
+
|  Warriors de Chicagole|| || -
|-
|-
-
|  Spartans de Lestrade|| Solar Bears de Boston|| -
+
|  Spartans de Lestrade|| || -
|-
|-
-
Big Stick de BDP|| Wildcatters de Gérardmerveille
+
|  || Wildcatters de Gérardmerveille
|| -
|| -
|}
|}
Ligne 148 : Ligne 148 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Ice Sharks de Hitchcock||Bulldogs de St-Propez|| -
+
|  ||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
Panthers de New York|| Millionaires de Spielberg|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
Giants de San Fransisco|| Pinguins de Jolywood|| -
+
Big Stick de San Francisco|| || -
|-
|-
-
Mustangs de Fundanse|| Inouk de Lestrade|| -
+
Solar Bears de Fundanse|| Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
Hawks de Welles|| Warriors de Chicagole|| -
+
|  || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
|  Spartans de Lestrade|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|  Spartans de Lestrade|| Ice Gators de Los Angeles|| -
Ligne 162 : Ligne 162 :
|  Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
|  Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
Devils de Kubrick|| Cyclones de Seattle|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
Solar Bears de Boston|| Big Stick de BDP|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
|  Wildcatters de Gérardmerveille|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|  Wildcatters de Gérardmerveille|| || -
|}
|}
Ligne 178 : Ligne 178 :
|  Bulldogs de St-Propez||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|  Bulldogs de St-Propez||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|  Inouk de Lestrade|| Ice Sharks de Hitchcock|| -
+
|  Inouk de Lestrade|| || -
|-
|-
-
Big Stick de BDP|| Ice Gators de Los Angeles|| -
+
|  || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
Producteurs de Gerardmerveille|| Panthers de New York|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
Cyclones de Seattle|| Solar Bears de Boston|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
Millionaires de Spielberg|| Hawks de Welles|| -
+
|  || || -
|-
|-
-
Pinguins de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
+
|  || || -
|-
|-
|  Warriors de Chicagole|| Spartans de Lestrade|| -
|  Warriors de Chicagole|| Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
-
|  Lumberjacks de Baltimore|| Mustangs de Fundanse|| -
+
|  Lumberjacks de Baltimore|| Solar Bears de Fundanse|| -
|-
|-
-
|  Islanders de Cannasucre|| Giants de San Fransisco|| -
+
|  Islanders de Cannasucre|| Big Stick de San Francisco|| -
|}
|}
Ligne 204 : Ligne 204 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Sharks de Hitchcock ||Cyclones de Seattle|| -
+
| |||| -
|-
|-
|Ice Gators de Los Angeles ||Warriors de Chicagole|| -
|Ice Gators de Los Angeles ||Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Panthers de New York ||Big Stick de BDP|| -
+
| |||| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco ||Lumberjacks de Baltimore|| -
+
|Big Stick de San Francisco ||Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Mustangs de Fundanse ||Islanders de Cannasucre|| -
+
|Solar Bears de Fundanse ||Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Hawks de Welles ||Pinguins de Jolywood|| -
+
| |||| -
|-
|-
|Spartans de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
|Spartans de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick ||Inouk de Lestrade|| -
+
| ||Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Solar Bears de Boston ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
| |||| -
|-
|-
-
|Wildcatters de Gérardmerveille ||Millionaires de Spielberg|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille |||| -
|}
|}
Ligne 236 : Ligne 236 :
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Giants de San Fransisco|| -
+
| || Big Stick de San Francisco|| -
|-
|-
-
|Cyclones de Seattle || Hawks de Welles|| -
+
| || || -
|-
|-
-
|Millionaires de Spielberg || Ice Gators de Los Angeles|| -
+
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Mustangs de Fundanse || Ice Sharks de Hitchcock|| -
+
|Solar Bears de Fundanse || || -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Panthers de New York|| -
+
| || || -
|-
|-
-
|Big Stick de BDP || Spartans de Lestrade|| -
+
| || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Lumberjacks de Baltimore || Devils de Kubrick|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || || -
|-
|-
-
|Islanders de Cannasucre || Solar Bears de Boston|| -
+
|Islanders de Cannasucre || || -
|}
|}
Ligne 260 : Ligne 260 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Sharks de Hitchcock || Lumberjacks de Baltimore|| -
+
| || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Panthers de New York || Cyclones de Seattle|| -
+
| || || -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco || Mustangs de Fundanse|| -
+
|Big Stick de San Francisco || Solar Bears de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Hawks de Welles || Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
| || || -
|-
|-
-
|Warriors de Chicagole || Big Stick de BDP|| -
+
|Warriors de Chicagole || || -
|-
|-
-
|Spartans de Lestrade || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Spartans de Lestrade || || -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick || Islanders de Cannasucre|| -
+
| || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Solar Bears de Boston || Inouk de Lestrade|| -
+
| || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Wildcatters de Gérardmerveille || Pinguins de Jolywood|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille || || -
|}
|}
Ligne 288 : Ligne 288 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Inouk de Lestrade || Panthers de New York|| -
+
|Inouk de Lestrade || || -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Warriors de Chicagole|| -
+
| || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Cyclones de Seattle || Spartans de Lestrade|| -
+
| || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Millionaires de Spielberg || Bulldogs de St-Propez|| -
+
| || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco || Devils de Kubrick|| -
+
|Big Stick de San Francisco || || -
|-
|-
-
|Mustangs de Fundanse || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
|Solar Bears de Fundanse || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Ice Gators de Los Angeles|| -
+
| || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Big Stick de BDP || Hawks de Welles|| -
+
| || || -
|-
|-
-
|Lumberjacks de Baltimore || Solar Bears de Boston|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || || -
|-
|-
-
|Islanders de Cannasucre || Ice Sharks de Hitchcock|| -
+
|Islanders de Cannasucre || || -
|}
|}

Version du 12 juin 2013 à 11:30