Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Equipes engagées)
(Calendrier et résultats)
Ligne 73 : Ligne 73 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez|| WhiteBearsde Boston|| -
+
|  Bulldogs de St-Propez|| Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
Juniors de Lestrade|| Giants de San Fransisco|| -
+
Inouk de Lestrade|| Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
-
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Eagles de Cannasucre|| -
+
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
Wildcat de Los Angeles|| Panthers de New-York|| -
+
Ice Gators de Los Angeles|| Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
Bluediamonds de Seattle|| Oilers de Gérardmerveille|| -
+
Cyclones de Seattle|| Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
|  Millionaires de Spielberg|| Devils de Kubrick|| -
|  Millionaires de Spielberg|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|  Pinguins de Jolywood|| Shooters de Baltimore|| -
+
|  Pinguins de Jolywood|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
Blue Bombers de Chicagole|| Markers de Hitchcock|| -
+
Warriors de Chicagole|| Ice Shark de Hitchcock|| -
|-
|-
-
Hawks de Lestrade|| Orson de Welles|| -
+
Spartans|| Hawks de Welles|| -
|-
|-
-
Taureau de BDP|| Cougars de Fundanse|| -
+
Big Stick de BDP|| Mustangs de Fundanse|| -
|}
|}
Ligne 101 : Ligne 101 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Markers de Hitchcock||Pinguins de Jolywood|| -
+
Ice Shark de Hitchcock||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|  Panthers de New-York|| Hawks de Lestrade|| -
+
|  Panthers de New-York|| Spartans|| -
|-
|-
-
|  Giants de San Fransisco|| Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|  Giants de San Fransisco|| Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
Cougars de Fundanse|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
Mustangs de Fundanse|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
Orson de Welles|| Bulldogs de St-Propez|| -
+
Hawks de Welles|| Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
Shooters de Baltimore|| Bluediamonds de Seattle|| -
+
Lumberjacks de Baltimore|| Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
Eagles de Cannasucre|| Juniors de Lestrade|| -
+
Islanders de Cannasucre|| Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|  Devils de Kubrick|| Taureau de BDP|| -
+
|  Devils de Kubrick|| Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
WhiteBearsde Boston|| Millionaires de Spielberg|| -
+
Solar Bears de Boston|| Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
Oilers de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles|| -
+
Wildcatters de Gérardmerveille|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|}
|}
Ligne 131 : Ligne 131 :
|  Bulldogs de St-Propez||Panthers de New-York|| -
|  Bulldogs de St-Propez||Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
Juniors de Lestrade|| Shooters de Baltimore|| -
+
Inouk de Lestrade|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Markers de Hitchcock|| -
+
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Ice Shark de Hitchcock|| -
|-
|-
-
Wildcat de Los Angeles|| Orson de Welles|| -
+
Ice Gators de Los Angeles|| Hawks de Welles|| -
|-
|-
-
Bluediamonds de Seattle|| Giants de San Fransisco|| -
+
Cyclones de Seattle|| Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
-
|  Millionaires de Spielberg|| Cougars de Fundanse|| -
+
|  Millionaires de Spielberg|| Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
|  Pinguins de Jolywood|| Eagles de Cannasucre|| -
+
|  Pinguins de Jolywood|| Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
Blue Bombers de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
+
Warriors de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
Hawks de Lestrade|| WhiteBearsde Boston|| -
+
Spartans|| Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
Taureau de BDP|| Oilers de Gérardmerveille
+
Big Stick de BDP|| Wildcatters de Gérardmerveille
|| -
|| -
|}
|}
Ligne 158 : Ligne 158 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
Markers de Hitchcock||Bulldogs de St-Propez|| -
+
Ice Shark de Hitchcock||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
|  Panthers de New-York|| Millionaires de Spielberg|| -
|  Panthers de New-York|| Millionaires de Spielberg|| -
Ligne 164 : Ligne 164 :
|  Giants de San Fransisco|| Pinguins de Jolywood|| -
|  Giants de San Fransisco|| Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
Cougars de Fundanse|| Juniors de Lestrade|| -
+
Mustangs de Fundanse|| Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
Orson de Welles|| Blue Bombers de Chicagole|| -
+
Hawks de Welles|| Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
Hawks de Lestrade|| Wildcat de Los Angeles|| -
+
Spartans|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
Shooters de Baltimore|| Eagles de Cannasucre|| -
+
Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|  Devils de Kubrick|| Bluediamonds de Seattle|| -
+
|  Devils de Kubrick|| Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
WhiteBearsde Boston|| Taureau de BDP|| -
+
Solar Bears de Boston|| Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
Oilers de Gérardmerveille|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
Wildcatters de Gérardmerveille|| Producteurs de Gerardmerveille|| -
|}
|}
Ligne 186 : Ligne 186 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez||Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|  Bulldogs de St-Propez||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
Juniors de Lestrade|| Markers de Hitchcock|| -
+
Inouk de Lestrade|| Ice Shark de Hitchcock|| -
|-
|-
-
Taureau de BDP|| Wildcat de Los Angeles|| -
+
Big Stick de BDP|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Panthers de New-York|| -
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
Bluediamonds de Seattle|| WhiteBearsde Boston|| -
+
Cyclones de Seattle|| Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
|  Millionaires de Spielberg|| Orson de Welles|| -
+
|  Millionaires de Spielberg|| Hawks de Welles|| -
|-
|-
|  Pinguins de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|  Pinguins de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
Blue Bombers de Chicagole|| Hawks de Lestrade|| -
+
Warriors de Chicagole|| Spartans|| -
|-
|-
-
Shooters de Baltimore|| Cougars de Fundanse|| -
+
Lumberjacks de Baltimore|| Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
Eagles de Cannasucre|| Giants de San Fransisco|| -
+
Islanders de Cannasucre|| Giants de San Fransisco|| -
|}
|}
Ligne 214 : Ligne 214 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock ||Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock ||Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles ||Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles ||Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York ||Taureau de BDP|| -
+
|Panthers de New-York ||Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco ||Shooters de Baltimore|| -
+
|Giants de San Fransisco ||Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse ||Eagles de Cannasucre|| -
+
|Mustangs de Fundanse ||Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles ||Pinguins de Jolywood|| -
+
|Hawks de Welles ||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Hawks de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Spartans ||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick ||Juniors de Lestrade|| -
+
|Devils de Kubrick ||Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|Solar Bears de Boston ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille ||Millionaires de Spielberg|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille ||Millionaires de Spielberg|| -
|}
|}
Ligne 242 : Ligne 242 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Bulldogs de St-Propez || Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Bulldogs de St-Propez || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade || Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|Inouk de Lestrade || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
|Producteurs de Gerardmerveille || Giants de San Fransisco|| -
|Producteurs de Gerardmerveille || Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Orson de Welles|| -
+
|Cyclones de Seattle || Hawks de Welles|| -
|-
|-
-
|Millionaires de Spielberg || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Millionaires de Spielberg || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse || Markers de Hitchcock|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Ice Shark de Hitchcock|| -
|-
|-
|Pinguins de Jolywood || Panthers de New-York|| -
|Pinguins de Jolywood || Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP || Hawks de Lestrade|| -
+
|Big Stick de BDP || Spartans|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore || Devils de Kubrick|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Eagles de Cannasucre || WhiteBearsde Boston|| -
+
|Islanders de Cannasucre || Solar Bears de Boston|| -
|}
|}
Ligne 270 : Ligne 270 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock || Shooters de Baltimore|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Panthers de New-York || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco || Cougars de Fundanse|| -
+
|Giants de San Fransisco || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles || Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|Hawks de Welles || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Taureau de BDP|| -
+
|Warriors de Chicagole || Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Hawks de Lestrade || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Spartans || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick || Eagles de Cannasucre|| -
+
|Devils de Kubrick || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston || Juniors de Lestrade|| -
+
|Solar Bears de Boston || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille || Pinguins de Jolywood|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille || Pinguins de Jolywood|| -
|}
|}
Ligne 298 : Ligne 298 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Juniors de Lestrade || Panthers de New-York|| -
+
|Inouk de Lestrade || Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Producteurs de Gerardmerveille || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Hawks de Lestrade|| -
+
|Cyclones de Seattle || Spartans|| -
|-
|-
|Millionaires de Spielberg || Bulldogs de St-Propez|| -
|Millionaires de Spielberg || Bulldogs de St-Propez|| -
Ligne 308 : Ligne 308 :
|Giants de San Fransisco || Devils de Kubrick|| -
|Giants de San Fransisco || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse || Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP || Orson de Welles|| -
+
|Big Stick de BDP || Hawks de Welles|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore || WhiteBearsde Boston|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
|Eagles de Cannasucre || Markers de Hitchcock|| -
+
|Islanders de Cannasucre || Ice Shark de Hitchcock|| -
|}
|}
Ligne 326 : Ligne 326 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Bulldogs de St-Propez || Taureau de BDP|| -
+
|Bulldogs de St-Propez || Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Markers de Hitchcock || Giants de San Fransisco|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock || Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Eagles de Cannasucre|| -
+
|Panthers de New-York || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles || Juniors de Lestrade|| -
+
|Hawks de Welles || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Warriors de Chicagole || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Hawks de Lestrade || Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|Spartans || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick || Cougars de Fundanse|| -
+
|Devils de Kubrick || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston || Pinguins de Jolywood|| -
+
|Solar Bears de Boston || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille || Shooters de Baltimore|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille || Lumberjacks de Baltimore|| -
|}
|}
Ligne 354 : Ligne 354 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock || Devils de Kubrick|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade || Hawks de Lestrade|| -
+
|Inouk de Lestrade || Spartans|| -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Producteurs de Gerardmerveille || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Cyclones de Seattle || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco || Orson de Welles|| -
+
|Giants de San Fransisco || Hawks de Welles|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse || WhiteBearsde Boston|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
|Pinguins de Jolywood || Bulldogs de St-Propez|| -
|Pinguins de Jolywood || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Big Stick de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore || Panthers de New-York|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Eagles de Cannasucre || Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|Islanders de Cannasucre || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|}
|}
Ligne 384 : Ligne 384 :
|Bulldogs de St-Propez || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|Bulldogs de St-Propez || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Cougars de Fundanse|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
|Millionaires de Spielberg || Pinguins de Jolywood|| -
|Millionaires de Spielberg || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Markers de Hitchcock|| -
+
|Panthers de New-York || Ice Shark de Hitchcock|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles || Eagles de Cannasucre|| -
+
|Hawks de Welles || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Juniors de Lestrade|| -
+
|Warriors de Chicagole || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Hawks de Lestrade || Shooters de Baltimore|| -
+
|Spartans || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP || Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Big Stick de BDP || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston || Devils de Kubrick|| -
+
|Solar Bears de Boston || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille || Giants de San Fransisco|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille || Giants de San Fransisco|| -
|}
|}
Ligne 410 : Ligne 410 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock || WhiteBearsde Boston|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Inouk de Lestrade || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Taureau de BDP|| -
+
|Producteurs de Gerardmerveille || Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Cyclones de Seattle || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
|Giants de San Fransisco || Panthers de New-York|| -
|Giants de San Fransisco || Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Hawks de Lestrade|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Spartans|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore || Orson de Welles|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || Hawks de Welles|| -
|-
|-
-
|Eagles de Cannasucre || Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Islanders de Cannasucre || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick || Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|Devils de Kubrick || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|}
|}
Ligne 438 : Ligne 438 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Bulldogs de St-Propez || Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Bulldogs de St-Propez || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Shooters de Baltimore|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
|Millionaires de Spielberg || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|Millionaires de Spielberg || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Cougars de Fundanse|| -
+
|Panthers de New-York || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles || Devils de Kubrick|| -
+
|Hawks de Welles || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Pinguins de Jolywood|| -
+
|Warriors de Chicagole || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Hawks de Lestrade || Eagles de Cannasucre|| -
+
|Spartans || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP || Juniors de Lestrade|| -
+
|Big Stick de BDP || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston || Giants de San Fransisco|| -
+
|Solar Bears de Boston || Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille || Markers de Hitchcock|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille || Ice Shark de Hitchcock|| -
|}
|}
Ligne 466 : Ligne 466 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock || Orson de Welles|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock || Hawks de Welles|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Inouk de Lestrade || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Producteurs de Gerardmerveille || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Giants de San Fransisco || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse || Hawks de Lestrade|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Spartans|| -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Taureau de BDP|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore || Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Eagles de Cannasucre || Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Islanders de Cannasucre || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
|Devils de Kubrick || Panthers de New-York|| -
|Devils de Kubrick || Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston || Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|Solar Bears de Boston || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|}
|}
Ligne 496 : Ligne 496 :
|Bulldogs se St-Propez || Giants de San Fransisco|| -
|Bulldogs se St-Propez || Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Juniors de Lestrade|| -
+
|Producteurs de Gerardmerveille || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Eagles de Cannasucre|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Pinguins de Jolywood|| -
+
|Cyclones de Seattle || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Millionaires de Spielberg || Shooters de Baltimore|| -
+
|Millionaires de Spielberg || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|Panthers de New-York || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles || WhiteBearsde Boston|| -
+
|Hawks de Welles || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || Cougars de Fundanse|| -
+
|Warriors de Chicagole || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Hawks de Lestrade || Devils de Kubrick|| -
+
|Spartans || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP || Markers de Hitchcock|| -
+
|Big Stick de BDP || Ice Shark de Hitchcock|| -
|}
|}
Ligne 522 : Ligne 522 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock || Hawks de Lestrade|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock || Spartans|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade || Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Inouk de Lestrade || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
|Giants de San Fransisco || Millionaires de Spielberg|| -
|Giants de San Fransisco || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse || Orson de Welles|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Hawks de Welles|| -
|-
|-
|Pinguins de Jolywood || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|Pinguins de Jolywood || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore || Taureau de BDP|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Eagles de Cannasucre || Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Islanders de Cannasucre || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick || Wildcat de Los Angeles|| -
+
|Devils de Kubrick || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|WhiteBearsde Boston || Panthers de New-York|| -
+
|Solar Bears de Boston || Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Oilers de Gérardmerveille || Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille || Warriors de Chicagole|| -
|}
|}
Ligne 552 : Ligne 552 :
|Bulldogs de St-Propez || Devils de Kubrick|| -
|Bulldogs de St-Propez || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Producteurs de Gerardmerveille || Shooters de Baltimore|| -
+
|Producteurs de Gerardmerveille || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Markers de Hitchcock|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles || Ice Shark de Hitchcock|| -
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Juniors de Lestrade|| -
+
|Cyclones de Seattle || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Millionaires de Spielberg || Eagles de Cannasucre|| -
+
|Millionaires de Spielberg || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Orson de Welles ||Panthers de New-York|| -
+
|Hawks de Welles ||Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Cougars de Fundanse|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Blue Bombers de Chicagole || WhiteBearsde Boston|| -
+
|Warriors de Chicagole || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
|Hawks de Lestrade ||Oilers de Gérardmerveille|| -
+
|Spartans ||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP ||Giants de San Fransisco|| -
+
|Big Stick de BDP ||Giants de San Fransisco|| -
|}
|}
Ligne 578 : Ligne 578 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
+
|Ice Shark de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Juniors de Lestrade ||Pinguins de Jolywood|| -
+
|Inouk de Lestrade ||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York ||Blue Bombers de Chicagole|| -
+
|Panthers de New-York ||Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco ||Hawks de Lestrade|| -
+
|Giants de San Fransisco ||Spartans|| -
|-
|-
-
|Cougars de Fundanse ||Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Mustangs de Fundanse ||Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Shooters de Baltimore ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
