Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
Ligne 57 : Ligne 57 :
* Vicking de Welles  
* Vicking de Welles  
* [[Pirates de Kubrick]]
* [[Pirates de Kubrick]]
-
* Markers de Cannasucre
+
* Palms de Cannasucre
* Sabres de Chicagole  
* Sabres de Chicagole  
* Junior de Jolywood  
* Junior de Jolywood  
Ligne 86 : Ligne 86 :
|North Stars de Boston || Vicking de Welles||33 - 28
|North Stars de Boston || Vicking de Welles||33 - 28
|-
|-
-
|Pirates de Kubrick || Markers de Cannasucre||28 - 29
+
|Pirates de Kubrick || Palms de Cannasucre||28 - 29
|-
|-
|Sabres de Chicagole || Juniors de Jolywood||26 - 10
|Sabres de Chicagole || Juniors de Jolywood||26 - 10
Ligne 100 : Ligne 100 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || North Stars de Boston||27 - 32
+
|Palms de Cannasucre || North Stars de Boston||27 - 32
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Sabres de Chicagole||14 - 25
|Galaxia de FunDanse || Sabres de Chicagole||14 - 25
Ligne 132 : Ligne 132 :
|Victorieux de Gérardmerveille|| Vicking de Welles||27 - 31
|Victorieux de Gérardmerveille|| Vicking de Welles||27 - 31
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Markers de Cannasucre||22 - 28
+
|Wildcat de Los Angeles || Palms de Cannasucre||22 - 28
|-
|-
|Emeraudes de Seattle || Juniors de Jolywood||11 - 10
|Emeraudes de Seattle || Juniors de Jolywood||11 - 10
Ligne 156 : Ligne 156 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || Marines de St Propez||28 - 27
+
|Palms de Cannasucre || Marines de St Propez||28 - 27
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Giants de New-York||12 - 30
|Galaxia de FunDanse || Giants de New-York||12 - 30
Ligne 186 : Ligne 186 :
|Marines de St Propez || Pionier d’Hitchcock||28 - 28
|Marines de St Propez || Pionier d’Hitchcock||28 - 28
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille || Markers de Cannasucre||24 - 26
+
|Victorieux de Gérardmerveille || Palms de Cannasucre||24 - 26
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Galaxia de FunDanse||24 - 13
|Wildcat de Los Angeles || Galaxia de FunDanse||24 - 13
Ligne 212 : Ligne 212 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||26 - 29
+
|Palms de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||26 - 29
|-
|-
|Emeraudes de Seattle || Pirates de Kubrick||9 - 26
|Emeraudes de Seattle || Pirates de Kubrick||9 - 26
Ligne 250 : Ligne 250 :
|Giants de New-York || Emeraudes de Seattle||28 - 12
|Giants de New-York || Emeraudes de Seattle||28 - 12
|-
|-
-
|Thunder de Boston || Markers de Cannasucre||27 - 28
+
|Thunder de Boston || Palms de Cannasucre||27 - 28
|-
|-
|North Stars de Boston || Galaxia de FunDanse||33 -  14
|North Stars de Boston || Galaxia de FunDanse||33 -  14
Ligne 268 : Ligne 268 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || Vicking de Welles||29 - 26
+
|Palms de Cannasucre || Vicking de Welles||29 - 26
|-
|-
|Emeraudes de Seattle || Marines de St Propez||13 - 26
|Emeraudes de Seattle || Marines de St Propez||13 - 26
Ligne 314 : Ligne 314 :
|Vicking de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|Vicking de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|-
|-
-
|Angels de Los Angeles || Markers de Cannasucre||28 - 27
+
|Angels de Los Angeles || Palms de Cannasucre||28 - 27
|}
|}
Ligne 326 : Ligne 326 :
|Marines de St Propez || Chiefs de Cannasucre||26 - 25
|Marines de St Propez || Chiefs de Cannasucre||26 - 25
|-
|-
-
|Markers de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||27 - 10
+
|Palms de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||27 - 10
|-
|-
|Emeraudes de Seattle|| White Tiger de Lestrade||14 - 30
|Emeraudes de Seattle|| White Tiger de Lestrade||14 - 30
Ligne 352 : Ligne 352 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || Ravens de Baltimore||
+
|Palms de Cannasucre || Ravens de Baltimore||
|-
|-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Sabres de Chicagole||
|Victorieux de Gérardmerveille|| Sabres de Chicagole||
Ligne 386 : Ligne 386 :
|Giants de New-York || North Stars de Boston||
|Giants de New-York || North Stars de Boston||
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Markers de Cannasucre||
+
|Galaxia de FunDanse || Palms de Cannasucre||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Angels de Los Angeles||
|Juniors de Jolywood || Angels de Los Angeles||
Ligne 408 : Ligne 408 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || Corsaires de Gérardmerveille||
+
|Palms de Cannasucre || Corsaires de Gérardmerveille||
|-
|-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Emeraudes de Seattle||
|Victorieux de Gérardmerveille|| Emeraudes de Seattle||
Ligne 454 : Ligne 454 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Markers de Cannasucre||
+
|Pionier d’Hitchcock || Palms de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 464 : Ligne 464 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || Juniors de Jolywood||
+
|Palms de Cannasucre || Juniors de Jolywood||
|-
|-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Giants de New-York||
|Victorieux de Gérardmerveille|| Giants de New-York||
Ligne 510 : Ligne 510 :
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Markers de Cannasucre||
+
|Chiefs de Cannasucre || Palms de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 538 : Ligne 538 :
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Markers de Cannasucre||
+
|Chiefs de Cannasucre || Palms de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 552 : Ligne 552 :
|Wildcat de Los Angeles || Vicking de Welles||
|Wildcat de Los Angeles || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Emeraudes de Seattle || Markers de Cannasucre||
+
|Emeraudes de Seattle || Palms de Cannasucre||
|-
|-
|White Tiger de Lestrade || Victorieux de Gérardmerveille||
|White Tiger de Lestrade || Victorieux de Gérardmerveille||
Ligne 576 : Ligne 576 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Markers de Cannasucre || Giants de New-York||
+
|Palms de Cannasucre || Giants de New-York||
|-
|-
|Victorieux de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||
|Victorieux de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||

Version du 23 mai 2013 à 09:33