Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
Ligne 47 : Ligne 47 :
* Chaos de San-Francisco  
* Chaos de San-Francisco  
* Wildcat de Los Angeles  
* Wildcat de Los Angeles  
-
* Eagles de Los Angeles  
+
* Angels de Los Angeles  
* Bluediamonds de Seattle
* Bluediamonds de Seattle
* Galaxia de FunDanse   
* Galaxia de FunDanse   
Ligne 76 : Ligne 76 :
|Victorieux de Gérardmerveille|| Chaos de San-Francisco||23 - 9
|Victorieux de Gérardmerveille|| Chaos de San-Francisco||23 - 9
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Eagles de Los-Angeles||21 - 30
+
|Wildcat de Los Angeles || Angels de Los Angeles||21 - 30
|-
|-
|Bluediamonds de Seattle || Galaxia de FunDanse||13 - 15
|Bluediamonds de Seattle || Galaxia de FunDanse||13 - 15
Ligne 112 : Ligne 112 :
|Vicking de Welles || WhiteTigers de Hitchcock||30 - 31
|Vicking de Welles || WhiteTigers de Hitchcock||30 - 31
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
+
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
|-
|-
|Ravens de Baltimore || War Chief de Cannasucre||31 - 24
|Ravens de Baltimore || War Chief de Cannasucre||31 - 24
Ligne 140 : Ligne 140 :
|Giants de New-York || Thunder de Boston||28 - 29
|Giants de New-York || Thunder de Boston||28 - 29
|-
|-
-
|NorthStars de Boston || Eagles de Los-Angeles||34 - 27
+
|NorthStars de Boston || Angels de Los Angeles||34 - 27
|-
|-
|Pirates de Kubrick || Ravens de Baltimore||25 - 29
|Pirates de Kubrick || Ravens de Baltimore||25 - 29
Ligne 168 : Ligne 168 :
|Sabres de Chicagole || Bluediamonds de Seattle||28 - 9
|Sabres de Chicagole || Bluediamonds de Seattle||28 - 9
|-
|-
-
|Vicking de Welles || Eagles de Los-Angeles||31 - 31
+
|Vicking de Welles || Angels de Los Angeles||31 - 31
|-
|-
|Ravens de Baltimore || WhiteTigers de Hitchcock||29 - 27
|Ravens de Baltimore || WhiteTigers de Hitchcock||29 - 27
Ligne 202 : Ligne 202 :
|Vicking de Welles || Thunder de Boston||31 - 27
|Vicking de Welles || Thunder de Boston||31 - 27
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || Chaos de San-Francisco||28 - 10
+
|Angels de Los Angeles || Chaos de San-Francisco||28 - 10
|}
|}
Ligne 220 : Ligne 220 :
|Chaos de San-Francisco || Vicking de Welles||
|Chaos de San-Francisco || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Thunder de Boston || Eagles de Los-Angeles||
+
|Thunder de Boston || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || NorthStars de Boston||
|Juniors de Jolywood || NorthStars de Boston||
Ligne 258 : Ligne 258 :
|Vicking de Welles || Ravens de Baltimore||
|Vicking de Welles || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || Corsaires de Gérardmerveille||
+
|Angels de Los Angeles || Corsaires de Gérardmerveille||
|}
|}
Ligne 282 : Ligne 282 :
|Sabres de Chicagole || Giants de New-York||
|Sabres de Chicagole || Giants de New-York||
|-
|-
-
|Ravens de Baltimore || Eagles de Los-Angeles||
+
|Ravens de Baltimore || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|Corsaires de Gérardmerveille || Victorieux de Gérardmerveille||
|Corsaires de Gérardmerveille || Victorieux de Gérardmerveille||
Ligne 314 : Ligne 314 :
|Vicking de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||
|Vicking de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || Markers de Cannasucre||
+
|Angels de Los Angeles || Markers de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 330 : Ligne 330 :
|Bluediamonds de Seattle|| WhiteTigers de Hitchcock||
|Bluediamonds de Seattle|| WhiteTigers de Hitchcock||
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Eagles de Los-Angeles||
+
|Galaxia de FunDanse || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Victorieux de Gérardmerveille||
|Juniors de Jolywood || Victorieux de Gérardmerveille||
Ligne 370 : Ligne 370 :
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || Pionier de Lestrade||
+
|Angels de Los Angeles || Pionier de Lestrade||
|}
|}
Ligne 388 : Ligne 388 :
|Galaxia de FunDanse || Markers de Cannasucre||
|Galaxia de FunDanse || Markers de Cannasucre||
|-
|-
-
|Juniors de Jolywood || Eagles de Los-Angeles||
+
|Juniors de Jolywood || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|Pirates de Kubrick || Victorieux de Gérardmerveille||
|Pirates de Kubrick || Victorieux de Gérardmerveille||
Ligne 424 : Ligne 424 :
|Vicking de Welles || Juniors de Jolywood||
|Vicking de Welles || Juniors de Jolywood||
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || Pirates de Kubrick||
+
|Angels de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|-
|-
|Ravens de Baltimore || Pionier de Lestrade||
|Ravens de Baltimore || Pionier de Lestrade||
Ligne 448 : Ligne 448 :
|Pirates de Kubrick || NorthStars de Boston||
|Pirates de Kubrick || NorthStars de Boston||
|-
|-
-
|Sabres de Chicagole || Eagles de Los-Angeles||
+
|Sabres de Chicagole || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|War Chief de Cannasucre || Victorieux de Gérardmerveille||
|War Chief de Cannasucre || Victorieux de Gérardmerveille||
Ligne 478 : Ligne 478 :
|Vicking de Welles || Pirates de Kubrick||
|Vicking de Welles || Pirates de Kubrick||
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || Marines de St Propez||
+
|Angels de Los Angeles || Marines de St Propez||
|-
|-
|Ravens de Baltimore ||Galaxia de FunDanse||
|Ravens de Baltimore ||Galaxia de FunDanse||
Ligne 496 : Ligne 496 :
|Wildcat de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||
|Wildcat de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Eagles de Los-Angeles||
+
|Bluediamonds de Seattle || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|WhiteTigers de Hitchcock || NorthStars de Boston||
|WhiteTigers de Hitchcock || NorthStars de Boston||
Ligne 524 : Ligne 524 :
|Wildcat de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||
|Wildcat de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Bluediamonds de Seattle || Eagles de Los-Angeles||
+
|Bluediamonds de Seattle || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|WhiteTigers de Hitchcock || NorthStars de Boston||
|WhiteTigers de Hitchcock || NorthStars de Boston||
Ligne 556 : Ligne 556 :
|WhiteTigers de Hitchcock || Victorieux de Gérardmerveille||
|WhiteTigers de Hitchcock || Victorieux de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Giants de New-York || Eagles de Los-Angeles||
+
|Giants de New-York || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Galaxia de FunDanse||
|Juniors de Jolywood || Galaxia de FunDanse||
Ligne 588 : Ligne 588 :
|Vicking de Welles || Marines de St Propez||
|Vicking de Welles || Marines de St Propez||
|-
|-
-
|Eagles de Los-Angeles || War Chief de Cannasucre||
+
|Angels de Los Angeles || War Chief de Cannasucre||
|-
|-
|Ravens de Baltimore || Wildcat de Los Angeles||
|Ravens de Baltimore || Wildcat de Los Angeles||

Version du 15 mai 2013 à 08:28