Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 396 : Ligne 396 :
|Hawks de Lestrade || Shooters de Baltimore|| -
|Hawks de Lestrade || Shooters de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Taureau de BDP Bluediamonds de Seattle|| -
+
|Taureau de BDP || Bluediamonds de Seattle|| -
|-
|-
|Whites Tigers de Boston || Devils de Kubrick|| -
|Whites Tigers de Boston || Devils de Kubrick|| -
Ligne 590 : Ligne 590 :
|Shooters de Baltimore ||Bulldogs de St-Propez|| -
|Shooters de Baltimore ||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
Eagles de Cannasucre ||Taureau de BDP|| -
+
|Eagles de Cannasucre ||Taureau de BDP|| -
|-
|-
||Devils de Kubrick ||Producteurs de Gerardmerveille|| -
||Devils de Kubrick ||Producteurs de Gerardmerveille|| -

Version du 29 avril 2013 à 16:21