CFL

De WikiCinéjeu.

(Stades accueillant le Mégabowl)
(Stades accueillant le Mégabowl)
Ligne 96 : Ligne 96 :
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">''Ville''</span>
! style="background:#0976BC" | <span style="color:white">''Ville''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
| '''[[St Propez Arena]]''' ||80 000 || ''[[St Propez]]''  
+
| '''[[Capitol Center]]'''||120 000 || ''[[Lestrade]]''
|-
|-
-
| '''[[Galaxia Stadium]]'''||65 000 || ''[[Fundanse]]''
+
|'''[[Coliseum ]]'''||92 000 || ''[[San Francisco]]''
|-
|-
-
| '''[[Energy Park]]'''||70 000 || ''[[Baltimore]]''
+
| '''[[Stratospherus]]'''||90 000 || ''[[Seattle]]''
 +
|-
 +
| '''[[St Propez Arena]]''' ||80 000 || ''[[St Propez]]''
|-
|-
| '''[[Step Center]]'''||75 000 || ''[[Los Angeles]]''
| '''[[Step Center]]'''||75 000 || ''[[Los Angeles]]''
|-
|-
-
| '''[[Gérardmerveille Stadium]]'''||60 000 || ''[[Gérardmerveille]]''
+
| '''[[Energy Park]]'''||70 000 || ''[[Baltimore]]''
|-
|-
-
| '''[[Capitol Center]]'''||120 000 || ''[[Lestrade]]''
+
|'''[[UniCities Arena]]'''||65 000 || ''[[New York]]''
|-
|-
-
| '''[[Island Tobacco Stadium]]'''||60 000 || ''[[Boston]]''
+
|'''[[Galaxia Stadium]]'''||65 000 || ''[[Fundanse]]''
|-
|-
-
| '''[[Coliseum ]]'''||92 000 || ''[[San Francisco]]''
+
| '''[[Island Tobacco Stadium]]'''||60 000 || '' [[Boston]]''
|-
|-
-
| '''[[Stratospherus]]'''||90 000 || ''[[Seattle]]''
+
| '''[[Gérardmerveille Stadium]]'''||60 000 || ''[[Gérardmerveille]]''
-
|-
+
-
| '''[[UniCities Arena]]'''||65 000 || ''[[New York]]''
+
|-
|-
| '''[[Sporthall]]'''||45 000 || ''[[Chicagole]]''
| '''[[Sporthall]]'''||45 000 || ''[[Chicagole]]''

Version du 29 avril 2013 à 12:28