CFL

De WikiCinéjeu.

(Stades accueillant le Mégabowl)
(Stades accueillant le Mégabowl)
Ligne 88 : Ligne 88 :
= Stades accueillant le Mégabowl=
= Stades accueillant le Mégabowl=
-
Tous ces stades appartiennent en partie à la [[CFL]] et [[CHL]].
+
Voici la liste des seuls et unique stade à pouvoir accueillir le [[Megabowl]]. ''Tous ces stades appartiennent en partie à la [[CFL]]''.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Ligne 100 : Ligne 100 :
| '''[[Galaxia Stadium]]'''||65 000 || ''[[Fundanse]]''
| '''[[Galaxia Stadium]]'''||65 000 || ''[[Fundanse]]''
|-
|-
-
| '''[[Energy Park]]'''||60 000 || ''[[Baltimore]]''
+
| '''[[Energy Park]]'''||70 000 || ''[[Baltimore]]''
|-
|-
-
| '''[[Step Center]]'''||65 000 || ''[[Los Angeles]]''
+
| '''[[Step Center]]'''||75 000 || ''[[Los Angeles]]''
|-
|-
-
| '''[[Gérardmerveille Stadium]]'''||65 000 || ''[[Gérardmerveille]]''
+
| '''[[Gérardmerveille Stadium]]'''||60 000 || ''[[Gérardmerveille]]''
|-
|-
| '''[[Capitol Center]]'''||120 000 || ''[[Lestrade]]''
| '''[[Capitol Center]]'''||120 000 || ''[[Lestrade]]''
|-
|-
-
| '''[[Island Tobacco Stadium]]'''||65 000 || ''[[Boston]]''
+
| '''[[Island Tobacco Stadium]]'''||60 000 || ''[[Boston]]''
|-
|-
| '''[[Coliseum ]]'''||92 000 || ''[[San Francisco]]''
| '''[[Coliseum ]]'''||92 000 || ''[[San Francisco]]''
|-
|-
-
| '''[[Stratospherus]]'''||60 000 || ''[[Seattle]]''
+
| '''[[Stratospherus]]'''||90 000 || ''[[Seattle]]''
|-
|-
-
| '''[[UniCities Arena]]'''||60 000 || ''[[New York]]''
+
| '''[[UniCities Arena]]'''||65 000 || ''[[New York]]''
|-
|-
| '''[[Sporthall]]'''||45 000 || ''[[Chicagole]]''
| '''[[Sporthall]]'''||45 000 || ''[[Chicagole]]''

Version du 29 avril 2013 à 12:20