CFL

De WikiCinéjeu.

(Finales du Megabowl)
(Stades accueillant le Mégabowl)
Ligne 106 : Ligne 106 :
| '''[[Gérardmerveille Stadium]]'''||65 000 || ''[[Gérardmerveille]]''
| '''[[Gérardmerveille Stadium]]'''||65 000 || ''[[Gérardmerveille]]''
|-
|-
-
| '''[[Capitol Center]]'''||60 000 || ''[[Lestrade]]''
+
| '''[[Capitol Center]]'''||120 000 || ''[[Lestrade]]''
|-
|-
| '''[[Island Tobacco Stadium]]'''||65 000 || ''[[Boston]]''
| '''[[Island Tobacco Stadium]]'''||65 000 || ''[[Boston]]''
|-
|-
-
| '''[[Coliseum ]]'''||60 000 || ''[[San Francisco]]''
+
| '''[[Coliseum ]]'''||92 000 || ''[[San Francisco]]''
|-
|-
| '''[[Stratospherus]]'''||60 000 || ''[[Seattle]]''
| '''[[Stratospherus]]'''||60 000 || ''[[Seattle]]''
Ligne 116 : Ligne 116 :
| '''[[UniCities Arena]]'''||60 000 || ''[[New York]]''
| '''[[UniCities Arena]]'''||60 000 || ''[[New York]]''
|-
|-
-
| '''[[Sporthall]]'''||60 000 || ''[[Chicagole]]''
+
| '''[[Sporthall]]'''||45 000 || ''[[Chicagole]]''
|}
|}

Version du 29 avril 2013 à 10:39