Producteurs(CHL)

De WikiCinéjeu.

(Saison par saison)
Ligne 54 : Ligne 54 :
|'''2022/2023''' ||<Center>17</Center>  || <Center>21</Center> ||<Center>2</Center>  || <Center>'''9e'''</Center>  || ''Non-classé''
|'''2022/2023''' ||<Center>17</Center>  || <Center>21</Center> ||<Center>2</Center>  || <Center>'''9e'''</Center>  || ''Non-classé''
|-
|-
-
|'''2021/2022''' ||<Center>30</Center>  || <Center>6</Center> ||<Center>4</Center>  || <Center>'''1e'''</Center>  || ''Gagnant Coupe Fanley''
+
|'''2021/2022''' ||<Center>30</Center>  || <Center>6</Center> ||<Center>4</Center>  || <Center>'''1e'''</Center>  || ''Gagnant [[Coupe Fanley]]''
|-
|-
|'''2020/2021''' || <Center>26</Center> || <Center>12</Center> || <Center>2</Center> || <Center>'''3e'''</Center> || ''Éliminé 1e Ronde''
|'''2020/2021''' || <Center>26</Center> || <Center>12</Center> || <Center>2</Center> || <Center>'''3e'''</Center> || ''Éliminé 1e Ronde''

Version du 5 avril 2013 à 08:05