Scott Turner
De WikiCinéjeu.
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|-align=center bgcolor="#EFEFEF" | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| 2049 || Team SK || Molden || Baday || 22 || 1 || 1 || 2 || 109 || 12è | | 2049 || Team SK || Molden || Baday || 22 || 1 || 1 || 2 || 109 || 12è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en CIES == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#FFFFFF">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2050 || Gibson SK Racing || colspan="2"|Wilkins WHi || Grota || 2 || 0 || 1 || 0 || 21 || 33è | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|} | |} | ||

