Chiefs de New York
De WikiCinéjeu.
(→Palmarès) |
|||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
== Palmarès == | == Palmarès == | ||
| - | + | http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/06//1505060504251000913241196.jpg http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/06//1505060504251000913241196.jpg http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/06//1505060504251000913241196.jpg | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * Finaliste: 2014, 2018, 2021. | + | |
| + | * '''MegaBowl:''' I, V, XIV | ||
| + | |||
| + | * '''Finaliste:''' 2014, 2018, 2021. | ||
== Entraîneurs == | == Entraîneurs == | ||

