Les Films du Corbeau
De WikiCinéjeu.
(→Box-office) |
|||
| Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
* 19/09 - ''[[L'Ange de Caracas]]'' de [[Lisa Joseph]] | * 19/09 - ''[[L'Ange de Caracas]]'' de [[Lisa Joseph]] | ||
* 10/10 - ''[[Celle que je mérite...]]'' de [[Fano Toenga Te Poki]] | * 10/10 - ''[[Celle que je mérite...]]'' de [[Fano Toenga Te Poki]] | ||
| + | * 24/10 - ''[[Une autre histoire]]'' d'[[Ewan Noyes]] | ||
* ''[[Tristo et Isma]]'' de [[Bernie Howell]] | * ''[[Tristo et Isma]]'' de [[Bernie Howell]] | ||
| - | |||
* ''[[Lady Sunshine]]'' de [[Lisa Joseph]] | * ''[[Lady Sunshine]]'' de [[Lisa Joseph]] | ||
* ''[[Trumblestone Manor]]'' de [[Fano Toenga Te Poki]] | * ''[[Trumblestone Manor]]'' de [[Fano Toenga Te Poki]] | ||
| Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
|-align=center | |-align=center | ||
|2031|| [[Celle que je mérite...]] || Z || Comédie || NC || NC || NC || | |2031|| [[Celle que je mérite...]] || Z || Comédie || NC || NC || NC || | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |2031|| [[Une autre histoire]] || S || Science-fiction || NC || NC || NC || | ||
|} | |} | ||

