Rad Bullo TCS
De WikiCinéjeu.
| m  (→Victoires en CITCC) | m  | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| |header15 =   | |header15 =   | ||
| |label15  = Nombre de courses | |label15  = Nombre de courses | ||
| - | |data15   = <span style="color:#e41736"> | + | |data15   = <span style="color:#e41736">14</span> | 
| |header16 =   | |header16 =   | ||
| |label16  = Victoires | |label16  = Victoires | ||
| - | |data16   = <span style="color:#e41736"> | + | |data16   = <span style="color:#e41736">2</span> | 
| |header17 =   | |header17 =   | ||
| |label17  = Poles | |label17  = Poles | ||
| - | |data17   = <span style="color:#e41736"> | + | |data17   = <span style="color:#e41736">2</span> | 
| |header18 =   | |header18 =   | ||
| |label18  = Podiums | |label18  = Podiums | ||
| - | |data18   = <span style="color:#e41736"> | + | |data18   = <span style="color:#e41736">6</span> | 
| |header19 =   | |header19 =   | ||
| |label19  = Titres | |label19  = Titres | ||
| - | |data19   = <span style="color:#e41736"> | + | |data19   = <span style="color:#e41736">/</span> | 
| |header20 =   | |header20 =   | ||
| |label20  = Points | |label20  = Points | ||
| - | |data20   = <span style="color:#e41736"> | + | |data20   = <span style="color:#e41736">230 pts</span> | 
| }} | }} | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
| ! style="background:#011941" | <span style="color:#ffffff">Cls. équipe</span> | ! style="background:#011941" | <span style="color:#ffffff">Cls. équipe</span> | ||
| |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| - | | 2030 || Molden || Baday ||  | + | | 2030 || Molden || Baday || 14 || 2 || 2 || 6 || 230 || 3è/6è || 3è | 
| |-align=center | |-align=center | ||
| + | | 2031 || Molden || Baday || - || - || - || - || - || - || - | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| |} | |} | ||

