Saison 2029 de CBL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 118 : Ligne 118 :
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Flocons de Chicagole ||Aztecs de Gérardmerveille||  
+
|  Flocons de Chicagole ||Aztecs de Gérardmerveille|| 112 - 125
|-
|-
-
|  Stalions de Fundanse || Stratospherus de Lestrade ||  
+
|  Stalions de Fundanse || Stratospherus de Lestrade || 75 - 89
|-
|-
-
|  Pandas de St Propez || Traders de New York ||  
+
|  Pandas de St Propez || Traders de New York || 77 - 80
|-
|-
-
|  Jupiter de San Francisco|| Pits de San Francisco  ||  
+
|  Jupiter de San Francisco|| Pits de San Francisco  || 124 - 128
|-
|-
-
|  Zens de Cannasucre|| Cinéastes de Los Angeles ||  
+
|  Zens de Cannasucre|| Cinéastes de Los Angeles || 88 - 94
|}
|}
Ligne 136 : Ligne 136 :
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#CF2B6A" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Pits de San Francisco  || Cinéastes de Los Angeles ||  
+
|  Pits de San Francisco  || Cinéastes de Los Angeles || 78 - 85
|-
|-
-
|  Flocons de Chicagole || Pandas de St Propez ||  
+
|  Flocons de Chicagole || Pandas de St Propez || 87 - 62
|-
|-
-
|  Stratospherus de Lestrade || Traders de New York ||  
+
|  Stratospherus de Lestrade || Traders de New York || 94 - 78
|-
|-
-
|  Aztecs de Gérardmerveille ||Stalions de Fundanse||  
+
|  Aztecs de Gérardmerveille ||Stalions de Fundanse|| 81 - 75
|-
|-
-
|  Zens de Cannasucre|| Jupiter de San Francisco ||  
+
|  Zens de Cannasucre|| Jupiter de San Francisco || 88 - 90
|}
|}

Version du 17 octobre 2013 à 08:47