Saison 2029 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Classement final)
(Annulation des modifications 197226 de Julien's Productions (discussion))
Ligne 606 : Ligne 606 :
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
-
| 1 ||North Stars de Boston || 37
+
| 1 || ||  
|-
|-
|----style="background:#B2FFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
-
| 2|| Aloha de Cannasucre || 36
+
| 2|| ||  
|-
|-
|----style="background:#B2FFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
-
| 3 || Pitbulls de San Francisco || 36
+
| 3 || ||  
|-
|-
|----style="background:#B2FFFF"
|----style="background:#B2FFFF"
-
| 4 || Galaxia de Fundanse|| 35
+
| 4 || ||  
|-
|-
-
| 5 ||Chiefs de New York||31
+
| 5 || ||  
|-
|-
-
| 6 || Marines de St Propez || 29
+
| 6 || ||  
|-
|-
-
| 7 || Emeraudes de Seattle|| 29
+
| 7 || ||  
|-
|-
-
| 8 || GM Devils||29
+
| 8 || ||  
|-
|-
-
| 9 ||White Tiger de Lestrade ||25
+
| 9 || ||
|-
|-
-
| 10 || Sabres de Chicagole ||25
+
| 10 || ||  
|-
|-
-
| 11 || Pionniers de Lestrade|| 24
+
| 11 || ||
|-
|-
-
| 12 || Palms de Cannasucre|| 22
+
| 12 || ||  
|-
|-
-
| 13 || Angels de Los Angeles ||19
+
| 13 || ||  
|-
|-
-
| 14 || Corsaires de Gérardmerveille ||18
+
| 14 || ||  
|-
|-
-
| 15 || Pirates de Kubrick||18
+
| 15 || ||
|-
|-
-
| 16 || Juniors de Jolywood||17
+
| 16 || ||
|-
|-
-
| 17 ||Thunder de Boston || 17
+
| 17 || ||  
|-
|-
-
| 18 || Wildcat de Los Angeles||15
+
| 18 || ||  
|-
|-
-
| 19 || Ravens de Baltimore|| 15
+
| 19 || ||  
|-
|-
-
| 20 || Vicking de Welles|| 5
+
| 20 || ||  
|}
|}

Version du 19 septembre 2013 à 09:31