Mimi Production
De WikiCinéjeu.
| Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
- '''10ème''' producteur de l'année 2051 avec '''22 392 789 spectateurs''' soit '''1,64 %''' de part de marché.<BR> | - '''10ème''' producteur de l'année 2051 avec '''22 392 789 spectateurs''' soit '''1,64 %''' de part de marché.<BR> | ||
- '''17ème''' producteur de l'année 2050 avec '''332 403 spectateurs''' soit '''0,03 %''' de part de marché.<BR> | - '''17ème''' producteur de l'année 2050 avec '''332 403 spectateurs''' soit '''0,03 %''' de part de marché.<BR> | ||
| + | |||
| + | ==Festivités== | ||
| + | ===Les festivals=== | ||
| + | |||
==Les commentaires de l'équipe== | ==Les commentaires de l'équipe== | ||

