NEW PRODUCT
De WikiCinéjeu.
(→Le Souhait du Songe) |
(→DES CHIFFRES) |
||
| Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
1e en série B | 1e en série B | ||
| - | + | ' | |
| - | On ne connaît pas le nombre de studios mais on sait qu'ils sont toujours remplis et qu'ils coûtent | + | On ne connaît pas le nombre de studios mais on sait qu'ils sont toujours remplis et qu'ils coûtent 800'000$ environ par semaine. |
Un film au moins par semaine. | Un film au moins par semaine. | ||
Plus de 180 films sortis en 2 ans. | Plus de 180 films sortis en 2 ans. | ||
| - | |||
== NEW PRODUCT, UN PARRAIN == | == NEW PRODUCT, UN PARRAIN == | ||

