Le Chemin Des Elfes

De WikiCinéjeu.

(Box Office)
Ligne 32 : Ligne 32 :
     |data14  = 100 000 $
     |data14  = 100 000 $
     |label15 = Recettes
     |label15 = Recettes
-
     |data15  = 675 282 $
+
     |data15  = 774 014 $
     |label16 = Bénéfice
     |label16 = Bénéfice
-
     |data16  = 575 282 $
+
     |data16  = 674 014 $
     |header17= Exploitation
     |header17= Exploitation
     |label18 = Nombre d'entrées
     |label18 = Nombre d'entrées
-
     |data18  = 675 282
+
     |data18  = 774 014
-
     |label19 = Nombre de semaines
+
     |label19 = Durée d'exploitation
-
     |data19  = 4 (en cours)
+
     |data19  = 7 semaines (en cours)
     }}
     }}
[http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=15690 Le Chemin Des Elfes] est le premier film produit par [[CDQ Films]]. Le film est sorti le 01 Novembre 2019 à [[GérardMerveille]].
[http://www.cinejeu.net/index.php?page=p&id=54&unite=fenetre&section=vueFilm&idFilm=15690 Le Chemin Des Elfes] est le premier film produit par [[CDQ Films]]. Le film est sorti le 01 Novembre 2019 à [[GérardMerveille]].

Version du 12 janvier 2011 à 11:33