Rio On Fire

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://img94.imageshack.us/img94/9751/rof300400.png |name = Rio On Fire |bodystyle = float:right; valign:top; |headerstyle = … »)
m
 
Ligne 34 : Ligne 34 :
     |data14  = 325 036 $
     |data14  = 325 036 $
     |label15 = Recettes  
     |label15 = Recettes  
-
     |data15  = - $
+
     |data15  = 2 231 031 $
     |label16 = Bénéfice
     |label16 = Bénéfice
-
     |data16  = - $
+
     |data16  = 1 905 995 $
     |label17 = Profits
     |label17 = Profits
-
     |data17  = -%
+
     |data17  = 586%
     |header18= Exploitation
     |header18= Exploitation
     |label19 = Durée d'exploitation en salles
     |label19 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data19  = - semaines
+
     |data19  = 14 semaines
     }}
     }}

Version actuelle en date du 2 décembre 2010 à 16:40