GM Awards 2018
De WikiCinéjeu.
(Page créée avec « <center>http://img25.imageshack.us/img25/4909/gma2018.jpg</center> {{Infobox |name = GMA |bodystyle = float:right; valign:top; |title = |titlestyle = … ») |
|||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
* [[Meilleure Critique]] | * [[Meilleure Critique]] | ||
* [[Meilleure Production]] | * [[Meilleure Production]] | ||
| + | |||
| + | == Personnalités invitées par l'organisation == | ||
| + | |||
| + | * [[Alan Caine]] ''(remise du prix du meilleur film d'Action)'' | ||
| + | * [[Andreas Hereman]] ''(remise du prix de la meilleure Comédie)'' | ||
| + | * [[Julie Carrera]] ''(remise du prix du meilleur Titre)'' | ||
| + | * [[Alessandra Gira]] ''(remise du prix de la meilleure Comédie Sentimentale)'' | ||
| + | * [[Cristina Glass]] ''(remise du prix de la meilleure Affiche)'' | ||
| + | * [[Victoria Fitch]] ''(remise du prix de la meilleure Comédie Dramatique)'' | ||
| + | * [[Kaoru Emilie Liam]] ''(remise du prix du meilleur Scénario)'' | ||
| + | * [[Robert Lassek]] ''(remise du prix du meilleur Documentaire)'' | ||
| + | * [[Marie Gregson]] ''(remise du prix du meilleur Film)'' | ||
| + | * [[Benjamin Ziller]] ''(remise du prix du meilleur Film Historique)'' | ||
| + | * [[Ezra Hewitt]] ''(remise du prix de la meilleure Franchise)'' | ||
| + | * [[Aaron Aronosky]] ''(remise du prix du meilleur Film de Science-Fiction)'' | ||
| + | * [[Bjorn Rye]] ''(remise du prix de la Révélation de l'Année)'' | ||
| + | * [[ | ||
| + | * [[ | ||
| + | |||
| + | == Résultats == | ||
| + | === Catégorie Films === | ||
| + | <u>Podium meilleur Film d'Action</u> | ||
| + | #'''[[The Looters]]''' | ||
| + | #[[Sonic the Hedgehog]] | ||
| + | #[[Spade - La dernière balle]] | ||
| + | <u>Podium de la meilleure Comédie</u> | ||
| + | #'''[[Meurtre à L'Elysée]]''' | ||
| + | #[[La tête dans le ...]] | ||
| + | #[[Fashion Week]] | ||
| + | <u>Podium de la meilleure Comédie Sentimentale</u> | ||
| + | #'''[[Glasses, Gloves, Gone]]''' | ||
| + | #'''[[Soleil de Minuit]]''' | ||
| + | #[[L'héritier secret]] | ||
| + | <u>Podium de la meilleure Comédie Dramatique</u> | ||
| + | #'''[[Fardeau(x)]]''' | ||
| + | #[[Adagio - Partie II]] | ||
| + | #[[The Hippopotamus Polka]] | ||
| + | <u>Podium du meilleur Documentaire</u> | ||
| + | #'''[[Eyes Wide Open]]''' | ||
| + | #'''[[Feat not]]''' | ||
| + | <u>Podium du meilleur Film Historique</u> | ||
| + | #'''[[Le complot d'Abydos]]''' | ||
| + | #[[Les Chroniques du Nouveau Monde]] | ||
| + | #[[Dernière chance]] | ||
| + | <u>Podium du meilleur Film de Science-Fiction</u> | ||
| + | #'''[[La prophétie de l'enfant]]''' | ||
| + | #[[Nous Venons en Paix]] | ||
| + | #[[Invisible War]] | ||
| + | <u>Podium meilleur Film Fantastique</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | <u>Podium meilleur Thriller</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | <u>Podium meilleur Film Policier</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | <u>Podium meilleur Film d'Animation</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | <u>Podium meilleur Film d'Horreur</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | |||
| + | === Catégories Générales === | ||
| + | <u>Meilleur Titre</u> | ||
| + | #'''[[Glasses, Gloves, Gone]]''' | ||
| + | #[[Plus Ils Sont Grands, Plus Ils Saignent!]] | ||
| + | #[[Nous venons en paix]] | ||
| + | <u>Meilleure Affiche</u> | ||
| + | #'''[[Celui qui vient]]''' | ||
| + | #[[Bicéphale]] | ||
| + | #[[Spirit]] | ||
| + | #[[Temps]] | ||
| + | <u>Meilleur Scénario</u> | ||
| + | #'''[[Celui qui vient]]''' | ||
| + | #[[Fardeau(x)]] | ||
| + | #[[Glasses, Gloves, Gone]] | ||
| + | <u>Meilleur Film</u> | ||
| + | #'''[[Celui qui vient]]''' | ||
| + | #[[Fardeau(x)]] | ||
| + | #[[Adagio - Partie II]] | ||
| + | <u>Meilleure Franchise</u> | ||
| + | #'''[[Adagio]]''' | ||
| + | #[[Dr Edwards]] | ||
| + | #[[Spade]] | ||
| + | <u>Révélation de l'Année</u> | ||
| + | #'''[[Carpet Films]]''' | ||
| + | #[[Well Walling Production]] | ||
| + | #[[Jaccuzi Films]] | ||
| + | <u>Meilleur Graphiste</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | <u>Meilleur Scénariste</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | <u>Meilleur Critique</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | <u>Meilleur Production</u> | ||
| + | # | ||
| + | # | ||
| + | # | ||

