Anderson Sylva
De WikiCinéjeu.
(→Junior) |
|||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
! 50 | ! 50 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Ligue Majeurs(CHL)== | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | |+ '''Statistiques Saison''' | ||
| + | !Saison(Age)!!Équipe!!But!!Passe!!Points!!Match Joué | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2000-2001(21) | ||
| + | ! Red Hawk de Fundanse | ||
| + | ! 31 | ||
| + | ! 21 | ||
| + | ! 52 | ||
| + | ! 47 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2001-2002(22) | ||
| + | ! Red Hawk de Fundanse | ||
| + | ! 53 | ||
| + | ! 33 | ||
| + | ! 86 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2002-2003(23) | ||
| + | ! Panthers de New York | ||
| + | ! 46 | ||
| + | ! 42 | ||
| + | ! 88 | ||
| + | ! 57 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2003-2004(23) | ||
| + | ! Panthers de New York | ||
| + | ! 32 | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! 46 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2003-2004(24) | ||
| + | ! Panthers de New York | ||
| + | ! 32 | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! 46 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2004-2005(25) | ||
| + | ! Buldogs de St-Propez | ||
| + | ! 61 | ||
| + | ! 24 | ||
| + | ! 85 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2005-2006(26) | ||
| + | ! Giants de San Francisco | ||
| + | ! 45 | ||
| + | ! 46 | ||
| + | ! 91 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2006-2007(27) | ||
| + | ! Rays de Chicago | ||
| + | ! 51 | ||
| + | ! 26 | ||
| + | ! 77 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2007-2008(28) | ||
| + | ! Rays de Chicago | ||
| + | ! 41 | ||
| + | ! 32 | ||
| + | ! 73 | ||
| + | ! 51 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2008-2009(29) | ||
| + | ! Rays de Chicago | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! 15 | ||
| + | ! 22 | ||
| + | ! 19 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2009-2010(30) | ||
| + | ! Rays de Chicago | ||
| + | ! 35 | ||
| + | ! 51 | ||
| + | ! 86 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2010-2011(31) | ||
| + | ! Orson de Welles | ||
| + | ! 52 | ||
| + | ! 24 | ||
| + | ! 76 | ||
| + | ! 56 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2011-2012(32) | ||
| + | ! Giants de San Francisco | ||
| + | ! 34 | ||
| + | ! 10 | ||
| + | ! 44 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2012-2013(33) | ||
| + | ! Giants de San Francisco | ||
| + | ! 21 | ||
| + | ! 35 | ||
| + | ! 36 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2013-2014(34) | ||
| + | ! Giants de San Francisco | ||
| + | ! 51 | ||
| + | ! 32 | ||
| + | ! 83 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2014-2015(35) | ||
| + | ! Rays de Chicagole | ||
| + | ! 35 | ||
| + | ! 51 | ||
| + | ! 86 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2015-2016(36) | ||
| + | ! Rays de Chicagole | ||
| + | ! 42 | ||
| + | ! 32 | ||
| + | ! 74 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2016-2017(37) | ||
| + | ! Rays de Chicagole | ||
| + | ! 52 | ||
| + | ! 34 | ||
| + | ! 76 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2017-2018(38) | ||
| + | ! Rays de Chicagole | ||
| + | ! 38 | ||
| + | ! 21 | ||
| + | ! 59 | ||
| + | ! 48 | ||

