Lucio Pietrantonio
De WikiCinéjeu.
m (→Début chez les Juniors) |
m (→Statistiques en Saison) |
||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
==Statistiques en Saison== | ==Statistiques en Saison== | ||
| + | ===Junior=== | ||
| + | {| border="1" | ||
| + | |+ '''Statistiques Saison''' | ||
| + | !Saison(Age)!!Équipe(Ligue)!!But!!Passe!!Points!!Match Joué | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2009-2010(12) | ||
| + | ! Warefolfe de New York(JAA) | ||
| + | ! 16 | ||
| + | ! 12 | ||
| + | ! 28 | ||
| + | ! 17 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2010-2011(13) | ||
| + | ! Warefolfe de New York(J.AA) | ||
| + | ! 24 | ||
| + | ! 21 | ||
| + | ! 45 | ||
| + | !40 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2011-2012(14) | ||
| + | ! Warefolfe de New York(J.AA) | ||
| + | ! 26 | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! 40 | ||
| + | ! 32 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2012-2013(15) | ||
| + | ! Coyote de New York(J.AAA) | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! 14 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2012-2013(16) | ||
| + | ! Coyote de New York(J.AAA) | ||
| + | ! 51 | ||
| + | ! 22 | ||
| + | ! 73 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2013-2014(17) | ||
| + | ! Maroons de New York(EJHL) | ||
| + | ! 32 | ||
| + | ! 36 | ||
| + | ! 68 | ||
| + | ! 52 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2014-2015(18) | ||
| + | ! Maroons de New York(EJHL) | ||
| + | ! 37 | ||
| + | ! 34 | ||
| + | ! 71 | ||
| + | ! 65 | ||
| + | |+ | ||
| + | ! 2014-2015(19) | ||
| + | ! Sound Tigers de New York(AHL) | ||
| + | ! 36 | ||
| + | ! 39 | ||
| + | ! 75 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Statistiques en Série== | ==Statistiques en Série== | ||
==Statistiques Nationales== | ==Statistiques Nationales== | ||

