Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Classement final)
(Classement final)
Ligne 621 : Ligne 621 :
| 4 ||Chiefs de New-York || 46 || 19|| 15||1 ||3  
| 4 ||Chiefs de New-York || 46 || 19|| 15||1 ||3  
|-
|-
-
| 5 || Thunder de Boston|| - || || || ||  
+
| 5 || Thunder de Boston|| 40 ||19 ||13 ||1 || 5
|-
|-
-
| 6 || || - || || || ||  
+
| 6 ||Angels de Los Angeles || 39 ||19 ||12 ||3 || 4
|-
|-
-
| 7 || || - || || || ||  
+
| 7 || 38|| 38||19 || || || 5
|-
|-
-
| 8 || || - || || || ||  
+
| 8 ||33 || 33||19 || || || 6
|-
|-
-
| 9 || || - || || || ||   
+
| 9 ||33 ||33||19 || || ||  8
|-
|-
-
| 10 || || - || || || ||   
+
| 10 || 33|| 33 ||19 || || ||  8
|-
|-
-
| 11 || || - || || || ||  
+
| 11 ||27 ||27||19 || || || 10
|-
|-
-
| 12 || || - || || || ||  
+
| 12 || 25|| 25 ||19 || || || 10
|-
|-
-
| 13 || || - || || || ||  
+
| 13 || 22|| 22|| 19|| || || 9
|-
|-
-
| 14 || || - || || || ||  
+
| 14 || || 22 ||19 || || || 11
|-
|-
-
| 15 || || - || || || ||
+
| 15 || ||16||19 || || ||13
|-
|-
-
| 16 || || - || || || ||  
+
| 16 || ||13 ||19 || || || 14
|-
|-
-
| 17 || || - || || || ||  
+
| 17 || || 9 ||19 || || || 16
|-
|-
-
| 18 || || - || || || ||  
+
| 18 || || 4 ||19 || || || 17
|-
|-
-
| 19 || || - || || || ||  
+
| 19 || || 4 ||19 || || || 17
|-
|-
-
| 20 || || - || || || ||
+
| 20 || || 0 ||19 || || ||19
|}
|}

Version du 10 juin 2013 à 09:36