Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

(Calendrier et résultats)
(Calendrier et résultats)
Ligne 79 : Ligne 79 :
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Islanders de Cannasucre|| -
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|  Ice Gators de Los Angeles|| Panthers de New-York|| -
+
|  Ice Gators de Los Angeles|| Panthers de New York|| -
|-
|-
|  Cyclones de Seattle|| Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|  Cyclones de Seattle|| Wildcatters de Gérardmerveille|| -
Ligne 87 : Ligne 87 :
|  Pinguins de Jolywood|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|  Pinguins de Jolywood|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|  Warriors de Chicagole|| Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|  Warriors de Chicagole|| Ice Sharks de Hitchcock|| -
|-
|-
-
|  Spartans|| Hawks de Welles|| -
+
|  Spartans de Lestrade|| Hawks de Welles|| -
|-
|-
|  Big Stick de BDP|| Mustangs de Fundanse|| -
|  Big Stick de BDP|| Mustangs de Fundanse|| -
Ligne 101 : Ligne 101 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Ice Shark de Hitchcock||Pinguins de Jolywood|| -
+
|  Ice Sharks de Hitchcock||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|  Panthers de New-York|| Spartans|| -
+
|  Panthers de New York|| Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|  Giants de San Fransisco|| Warriors de Chicagole|| -
|  Giants de San Fransisco|| Warriors de Chicagole|| -
Ligne 129 : Ligne 129 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Bulldogs de St-Propez||Panthers de New-York|| -
+
|  Bulldogs de St-Propez||Panthers de New York|| -
|-
|-
|  Inouk de Lestrade|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|  Inouk de Lestrade|| Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Ice Sharks de Hitchcock|| -
|-
|-
|  Ice Gators de Los Angeles|| Hawks de Welles|| -
|  Ice Gators de Los Angeles|| Hawks de Welles|| -
Ligne 145 : Ligne 145 :
|  Warriors de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|  Warriors de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|  Spartans|| Solar Bears de Boston|| -
+
|  Spartans de Lestrade|| Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
|  Big Stick de BDP|| Wildcatters de Gérardmerveille
|  Big Stick de BDP|| Wildcatters de Gérardmerveille
Ligne 158 : Ligne 158 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|  Ice Shark de Hitchcock||Bulldogs de St-Propez|| -
+
|  Ice Sharks de Hitchcock||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|  Panthers de New-York|| Millionaires de Spielberg|| -
+
|  Panthers de New York|| Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
|  Giants de San Fransisco|| Pinguins de Jolywood|| -
|  Giants de San Fransisco|| Pinguins de Jolywood|| -
Ligne 168 : Ligne 168 :
|  Hawks de Welles|| Warriors de Chicagole|| -
|  Hawks de Welles|| Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|  Spartans|| Ice Gators de Los Angeles|| -
+
|  Spartans de Lestrade|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
|  Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
|  Lumberjacks de Baltimore|| Islanders de Cannasucre|| -
Ligne 188 : Ligne 188 :
|  Bulldogs de St-Propez||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|  Bulldogs de St-Propez||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|  Inouk de Lestrade|| Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|  Inouk de Lestrade|| Ice Sharks de Hitchcock|| -
|-
|-
|  Big Stick de BDP|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|  Big Stick de BDP|| Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Panthers de New-York|| -
+
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Panthers de New York|| -
|-
|-
|  Cyclones de Seattle|| Solar Bears de Boston|| -
|  Cyclones de Seattle|| Solar Bears de Boston|| -
Ligne 200 : Ligne 200 :
|  Pinguins de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|  Pinguins de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|  Warriors de Chicagole|| Spartans|| -
+
|  Warriors de Chicagole|| Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|  Lumberjacks de Baltimore|| Mustangs de Fundanse|| -
|  Lumberjacks de Baltimore|| Mustangs de Fundanse|| -
Ligne 214 : Ligne 214 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Shark de Hitchcock ||Cyclones de Seattle|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock ||Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
|Ice Gators de Los Angeles ||Warriors de Chicagole|| -
|Ice Gators de Los Angeles ||Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York ||Big Stick de BDP|| -
+
|Panthers de New York ||Big Stick de BDP|| -
|-
|-
|Giants de San Fransisco ||Lumberjacks de Baltimore|| -
|Giants de San Fransisco ||Lumberjacks de Baltimore|| -
Ligne 226 : Ligne 226 :
|Hawks de Welles ||Pinguins de Jolywood|| -
|Hawks de Welles ||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Spartans ||Bulldogs de St-Propez|| -
+
|Spartans de Lestrade ||Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
|Devils de Kubrick ||Inouk de Lestrade|| -
|Devils de Kubrick ||Inouk de Lestrade|| -
Ligne 252 : Ligne 252 :
|Millionaires de Spielberg || Ice Gators de Los Angeles|| -
|Millionaires de Spielberg || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Mustangs de Fundanse || Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Ice Sharks de Hitchcock|| -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Panthers de New-York|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Panthers de New York|| -
|-
|-
-
|Big Stick de BDP || Spartans|| -
+
|Big Stick de BDP || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|Lumberjacks de Baltimore || Devils de Kubrick|| -
|Lumberjacks de Baltimore || Devils de Kubrick|| -
Ligne 270 : Ligne 270 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Shark de Hitchcock || Lumberjacks de Baltimore|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
|Ice Gators de Los Angeles || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Cyclones de Seattle|| -
+
|Panthers de New York || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
|Giants de San Fransisco || Mustangs de Fundanse|| -
|Giants de San Fransisco || Mustangs de Fundanse|| -
Ligne 282 : Ligne 282 :
|Warriors de Chicagole || Big Stick de BDP|| -
|Warriors de Chicagole || Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Spartans || Millionaires de Spielberg|| -
+
|Spartans de Lestrade || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
|Devils de Kubrick || Islanders de Cannasucre|| -
|Devils de Kubrick || Islanders de Cannasucre|| -
Ligne 298 : Ligne 298 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Inouk de Lestrade || Panthers de New-York|| -
+
|Inouk de Lestrade || Panthers de New York|| -
|-
|-
|Producteurs de Gerardmerveille || Warriors de Chicagole|| -
|Producteurs de Gerardmerveille || Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Cyclones de Seattle || Spartans|| -
+
|Cyclones de Seattle || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|Millionaires de Spielberg || Bulldogs de St-Propez|| -
|Millionaires de Spielberg || Bulldogs de St-Propez|| -
Ligne 316 : Ligne 316 :
|Lumberjacks de Baltimore || Solar Bears de Boston|| -
|Lumberjacks de Baltimore || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
|Islanders de Cannasucre || Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|Islanders de Cannasucre || Ice Sharks de Hitchcock|| -
|}
|}
Ligne 328 : Ligne 328 :
|Bulldogs de St-Propez || Big Stick de BDP|| -
|Bulldogs de St-Propez || Big Stick de BDP|| -
|-
|-
-
|Ice Shark de Hitchcock || Giants de San Fransisco|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock || Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
|Ice Gators de Los Angeles || Cyclones de Seattle|| -
|Ice Gators de Los Angeles || Cyclones de Seattle|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Islanders de Cannasucre|| -
+
|Panthers de New York || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
|Hawks de Welles || Inouk de Lestrade|| -
|Hawks de Welles || Inouk de Lestrade|| -
Ligne 338 : Ligne 338 :
|Warriors de Chicagole || Millionaires de Spielberg|| -
|Warriors de Chicagole || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Spartans || Producteurs de Gerardmerveille|| -
+
|Spartans de Lestrade || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
|Devils de Kubrick || Mustangs de Fundanse|| -
|Devils de Kubrick || Mustangs de Fundanse|| -
Ligne 354 : Ligne 354 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Shark de Hitchcock || Devils de Kubrick|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Inouk de Lestrade || Spartans|| -
+
|Inouk de Lestrade || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|Producteurs de Gerardmerveille || Ice Gators de Los Angeles|| -
|Producteurs de Gerardmerveille || Ice Gators de Los Angeles|| -
Ligne 370 : Ligne 370 :
|Big Stick de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
|Big Stick de BDP || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Lumberjacks de Baltimore || Panthers de New-York|| -
+
|Lumberjacks de Baltimore || Panthers de New York|| -
|-
|-
|Islanders de Cannasucre || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|Islanders de Cannasucre || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
Ligne 388 : Ligne 388 :
|Millionaires de Spielberg || Pinguins de Jolywood|| -
|Millionaires de Spielberg || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|Panthers de New York || Ice Sharks de Hitchcock|| -
|-
|-
|Hawks de Welles || Islanders de Cannasucre|| -
|Hawks de Welles || Islanders de Cannasucre|| -
Ligne 394 : Ligne 394 :
|Warriors de Chicagole || Inouk de Lestrade|| -
|Warriors de Chicagole || Inouk de Lestrade|| -
|-
|-
-
|Spartans || Lumberjacks de Baltimore|| -
+
|Spartans de Lestrade || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
|Big Stick de BDP || Cyclones de Seattle|| -
|Big Stick de BDP || Cyclones de Seattle|| -
Ligne 410 : Ligne 410 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Shark de Hitchcock || Solar Bears de Boston|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
|Inouk de Lestrade || Ice Gators de Los Angeles|| -
|Inouk de Lestrade || Ice Gators de Los Angeles|| -
Ligne 418 : Ligne 418 :
|Cyclones de Seattle || Millionaires de Spielberg|| -
|Cyclones de Seattle || Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco || Panthers de New-York|| -
+
|Giants de San Fransisco || Panthers de New York|| -
|-
|-
|Mustangs de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
|Mustangs de Fundanse || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Pinguins de Jolywood || Spartans|| -
+
|Pinguins de Jolywood || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|Lumberjacks de Baltimore || Hawks de Welles|| -
|Lumberjacks de Baltimore || Hawks de Welles|| -
Ligne 444 : Ligne 444 :
|Millionaires de Spielberg || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|Millionaires de Spielberg || Producteurs de Gerardmerveille|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Mustangs de Fundanse|| -
+
|Panthers de New York || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
|Hawks de Welles || Devils de Kubrick|| -
|Hawks de Welles || Devils de Kubrick|| -
Ligne 450 : Ligne 450 :
|Warriors de Chicagole || Pinguins de Jolywood|| -
|Warriors de Chicagole || Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Spartans || Islanders de Cannasucre|| -
+
|Spartans de Lestrade || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
|Big Stick de BDP || Inouk de Lestrade|| -
|Big Stick de BDP || Inouk de Lestrade|| -
Ligne 456 : Ligne 456 :
|Solar Bears de Boston || Giants de San Fransisco|| -
|Solar Bears de Boston || Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
-
|Wildcatters de Gérardmerveille || Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|Wildcatters de Gérardmerveille || Ice Sharks de Hitchcock|| -
|}
|}
Ligne 466 : Ligne 466 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Shark de Hitchcock || Hawks de Welles|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock || Hawks de Welles|| -
|-
|-
|Inouk de Lestrade || Millionaires de Spielberg|| -
|Inouk de Lestrade || Millionaires de Spielberg|| -
Ligne 474 : Ligne 474 :
|Giants de San Fransisco || Ice Gators de Los Angeles|| -
|Giants de San Fransisco || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Mustangs de Fundanse || Spartans|| -
+
|Mustangs de Fundanse || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|Pinguins de Jolywood || Big Stick de BDP|| -
|Pinguins de Jolywood || Big Stick de BDP|| -
Ligne 482 : Ligne 482 :
|Islanders de Cannasucre || Bulldogs de St-Propez|| -
|Islanders de Cannasucre || Bulldogs de St-Propez|| -
|-
|-
-
|Devils de Kubrick || Panthers de New-York|| -
+
|Devils de Kubrick || Panthers de New York|| -
|-
|-
|Solar Bears de Boston || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|Solar Bears de Boston || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
Ligne 504 : Ligne 504 :
|Millionaires de Spielberg || Lumberjacks de Baltimore|| -
|Millionaires de Spielberg || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
|Panthers de New York || Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
|Hawks de Welles || Solar Bears de Boston|| -
|Hawks de Welles || Solar Bears de Boston|| -
Ligne 510 : Ligne 510 :
|Warriors de Chicagole || Mustangs de Fundanse|| -
|Warriors de Chicagole || Mustangs de Fundanse|| -
|-
|-
-
|Spartans || Devils de Kubrick|| -
+
|Spartans de Lestrade || Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|Big Stick de BDP || Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|Big Stick de BDP || Ice Sharks de Hitchcock|| -
|}
|}
Ligne 522 : Ligne 522 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Shark de Hitchcock || Spartans|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock || Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|Inouk de Lestrade || Bulldogs de St-Propez|| -
|Inouk de Lestrade || Bulldogs de St-Propez|| -
Ligne 538 : Ligne 538 :
|Devils de Kubrick || Ice Gators de Los Angeles|| -
|Devils de Kubrick || Ice Gators de Los Angeles|| -
|-
|-
-
|Solar Bears de Boston || Panthers de New-York|| -
+
|Solar Bears de Boston || Panthers de New York|| -
|-
|-
|Wildcatters de Gérardmerveille || Warriors de Chicagole|| -
|Wildcatters de Gérardmerveille || Warriors de Chicagole|| -
Ligne 554 : Ligne 554 :
|Producteurs de Gerardmerveille || Lumberjacks de Baltimore|| -
|Producteurs de Gerardmerveille || Lumberjacks de Baltimore|| -
|-
|-
-
|Ice Gators de Los Angeles || Ice Shark de Hitchcock|| -
+
|Ice Gators de Los Angeles || Ice Sharks de Hitchcock|| -
|-
|-
|Cyclones de Seattle || Inouk de Lestrade|| -
|Cyclones de Seattle || Inouk de Lestrade|| -
Ligne 560 : Ligne 560 :
|Millionaires de Spielberg || Islanders de Cannasucre|| -
|Millionaires de Spielberg || Islanders de Cannasucre|| -
|-
|-
-
|Hawks de Welles ||Panthers de New-York|| -
+
|Hawks de Welles ||Panthers de New York|| -
|-
|-
|Pinguins de Jolywood || Mustangs de Fundanse|| -
|Pinguins de Jolywood || Mustangs de Fundanse|| -
Ligne 566 : Ligne 566 :
|Warriors de Chicagole || Solar Bears de Boston|| -
|Warriors de Chicagole || Solar Bears de Boston|| -
|-
|-
-
|Spartans ||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
+
|Spartans de Lestrade ||Wildcatters de Gérardmerveille|| -
|-
|-
|Big Stick de BDP ||Giants de San Fransisco|| -
|Big Stick de BDP ||Giants de San Fransisco|| -
Ligne 578 : Ligne 578 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Ice Shark de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
+
|Ice Sharks de Hitchcock ||Millionaires de Spielberg|| -
|-
|-
|Inouk de Lestrade ||Pinguins de Jolywood|| -
|Inouk de Lestrade ||Pinguins de Jolywood|| -
|-
|-
-
|Panthers de New-York ||Warriors de Chicagole|| -
+
|Panthers de New York ||Warriors de Chicagole|| -
|-
|-
-
|Giants de San Fransisco ||Spartans|| -
+
|Giants de San Fransisco ||Spartans de Lestrade|| -
|-
|-
|Mustangs de Fundanse ||Cyclones de Seattle|| -
|Mustangs de Fundanse ||Cyclones de Seattle|| -

Version du 28 mai 2013 à 14:37