Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

Ligne 81 : Ligne 81 :
|Emeraudes de Seattle || Galaxia de FunDanse||13 - 15
|Emeraudes de Seattle || Galaxia de FunDanse||13 - 15
|-
|-
-
|White Tiger de Lestrade || Pionier d’Hitchcock||30 - 26
+
|White Tiger de Lestrade || Pionniers de Lestrade||30 - 26
|-
|-
|Chiefs de New York || Ravens de Baltimore||27 - 31
|Chiefs de New York || Ravens de Baltimore||27 - 31
Ligne 119 : Ligne 119 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Chiefs de New York||28 - 29
|Corsaires de Gérardmerveille|| Chiefs de New York||28 - 29
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Emeraudes de Seattle||26 - 11
+
|Pionniers de Lestrade || Emeraudes de Seattle||26 - 11
|}
|}
Ligne 147 : Ligne 147 :
|Sabres de Chicagole || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|Sabres de Chicagole || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|-
|-
-
|Aloha de Cannasucre || Pionier d’Hitchcock||26 - 25
+
|Aloha de Cannasucre || Pionniers de Lestrade||26 - 25
|}
|}
Ligne 175 : Ligne 175 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Aloha de Cannasucre||31 - 24
|Corsaires de Gérardmerveille|| Aloha de Cannasucre||31 - 24
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Wildcat de Los Angeles||25 - 23
+
|Pionniers de Lestrade || Wildcat de Los Angeles||25 - 23
|}
|}
Ligne 185 : Ligne 185 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Marines de St Propez || Pionier d’Hitchcock||28 - 28
+
|Marines de St Propez || Pionniers de Lestrade||28 - 28
|-
|-
|Victorieux de Gérardmerveille || Palms de Cannasucre||24 - 26
|Victorieux de Gérardmerveille || Palms de Cannasucre||24 - 26
Ligne 231 : Ligne 231 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||27 - 21
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||27 - 21
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Chiefs de New York||28 - 30
+
|Pionniers de Lestrade || Chiefs de New York||28 - 30
|}
|}
Ligne 243 : Ligne 243 :
|Marines de St Propez || Pirates de Kubrick||29 - 27
|Marines de St Propez || Pirates de Kubrick||29 - 27
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille || Pionier d’Hitchcock||23 - 25  
+
|Victorieux de Gérardmerveille || Pionniers de Lestrade||23 - 25  
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || Pitbulls de San Francisco||24 - 10
|Wildcat de Los Angeles || Pitbulls de San Francisco||24 - 10
Ligne 287 : Ligne 287 :
|Corsaires de Gérardmerveille || Victorieux de Gérardmerveille||30 - 24
|Corsaires de Gérardmerveille || Victorieux de Gérardmerveille||30 - 24
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || North Stars de Boston||29 - 31
+
|Pionniers de Lestrade || North Stars de Boston||29 - 31
|}
|}
Ligne 307 : Ligne 307 :
|Pitbulls de San Francisco || Ravens de Baltimore||18 - 28
|Pitbulls de San Francisco || Ravens de Baltimore||18 - 28
|-
|-
-
|Thunder de Boston || Pionier d’Hitchcock||31 - 12
+
|Thunder de Boston || Pionniers de Lestrade||31 - 12
|-
|-
|North Stars de Boston || Emeraudes de Seattle||27 - 13
|North Stars de Boston || Emeraudes de Seattle||27 - 13
Ligne 343 : Ligne 343 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||31 - 31
|Corsaires de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||31 - 31
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Vicking de Welles||28 - 27
+
|Pionniers de Lestrade || Vicking de Welles||28 - 27
|}
|}
Ligne 371 : Ligne 371 :
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
|-
|-
-
|Angels de Los Angeles || Pionier d’Hitchcock||
+
|Angels de Los Angeles || Pionniers de Lestrade||
|}
|}
Ligne 399 : Ligne 399 :
|Corsaires de Gérardmerveille || Ravens de Baltimore||
|Corsaires de Gérardmerveille || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock ||Pitbulls de San Francisco ||
+
|Pionniers de Lestrade ||Pitbulls de San Francisco ||
|}
|}
Ligne 427 : Ligne 427 :
|Angels de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|Angels de Los Angeles || Pirates de Kubrick||
|-
|-
-
|Ravens de Baltimore || Pionier d’Hitchcock||
+
|Ravens de Baltimore || Pionniers de Lestrade||
|}
|}
Ligne 455 : Ligne 455 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Palms de Cannasucre||
+
|Pionniers de Lestrade || Palms de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 483 : Ligne 483 :
|Ravens de Baltimore ||Galaxia de FunDanse||
|Ravens de Baltimore ||Galaxia de FunDanse||
|-
|-
-
|Corsaires de Gérardmerveille || Pionier d’Hitchcock||
+
|Corsaires de Gérardmerveille || Pionniers de Lestrade||
|}
|}
Ligne 503 : Ligne 503 :
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
+
|Galaxia de FunDanse || Pionniers de Lestrade||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
Ligne 531 : Ligne 531 :
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
+
|Galaxia de FunDanse || Pionniers de Lestrade||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
|Juniors de Jolywood || Corsaires de Gérardmerveille||
Ligne 565 : Ligne 565 :
|Pirates de Kubrick || Corsaires de Gérardmerveille||
|Pirates de Kubrick || Corsaires de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Sabres de Chicagole || Pionier d’Hitchcock||
+
|Sabres de Chicagole || Pionniers de Lestrade||
|-
|-
|Aloha de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||
|Aloha de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||
Ligne 595 : Ligne 595 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Emeraudes de Seattle||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Emeraudes de Seattle||
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Juniors de Jolywood||
+
|Pionniers de Lestrade || Juniors de Jolywood||
|}
|}

Version du 23 mai 2013 à 14:29