Saison 2028 de CFL

De WikiCinéjeu.

(Equipes engagées)
Ligne 53 : Ligne 53 :
* [[White Tiger de Lestrade]]
* [[White Tiger de Lestrade]]
* [[Pioniers d’Hitchcock]]
* [[Pioniers d’Hitchcock]]
-
* [[Giants de New York]]
+
* [[Chiefs de New York]]
* [[Ravens de Baltimore]]
* [[Ravens de Baltimore]]
* [[North Stars de Boston]]
* [[North Stars de Boston]]
Ligne 61 : Ligne 61 :
* [[Sabres de Chicagole]]
* [[Sabres de Chicagole]]
* [[Juniors de Jolywood]]
* [[Juniors de Jolywood]]
-
* [[Chiefs de Cannasucre]]  
+
* [[Aloha de Cannasucre]]  
* [[Thunder de Boston]]
* [[Thunder de Boston]]
Ligne 83 : Ligne 83 :
|White Tiger de Lestrade || Pionier d’Hitchcock||30 - 26
|White Tiger de Lestrade || Pionier d’Hitchcock||30 - 26
|-
|-
-
|Giants de New-York || Ravens de Baltimore||27 - 31
+
|Chiefs de New York || Ravens de Baltimore||27 - 31
|-
|-
|North Stars de Boston || Vicking de Welles||33 - 28
|North Stars de Boston || Vicking de Welles||33 - 28
Ligne 91 : Ligne 91 :
|Sabres de Chicagole || Juniors de Jolywood||26 - 10
|Sabres de Chicagole || Juniors de Jolywood||26 - 10
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Thunder de Boston||27 -26
+
|Aloha de Cannasucre || Thunder de Boston||27 -26
|}
|}
Ligne 115 : Ligne 115 :
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
|Angels de Los Angeles || Victorieux de Gérardmerveille||28 - 24
|-
|-
-
|Ravens de Baltimore || Chiefs de Cannasucre||31 - 24
+
|Ravens de Baltimore || Aloha de Cannasucre||31 - 24
|-
|-
-
|Corsaires de Gérardmerveille|| Giants de New-York||28 - 29
+
|Corsaires de Gérardmerveille|| Chiefs de New York||28 - 29
|-
|-
|Pionier d’Hitchcock || Emeraudes de Seattle||26 - 11
|Pionier d’Hitchcock || Emeraudes de Seattle||26 - 11
Ligne 139 : Ligne 139 :
|White Tiger de Lestrade || Pitbulls de San Francisco||28 - 11
|White Tiger de Lestrade || Pitbulls de San Francisco||28 - 11
|-
|-
-
|Giants de New-York || Thunder de Boston||28 - 29
+
|Chiefs de New York || Thunder de Boston||28 - 29
|-
|-
|North Stars de Boston || Angels de Los Angeles||34 - 27
|North Stars de Boston || Angels de Los Angeles||34 - 27
Ligne 147 : Ligne 147 :
|Sabres de Chicagole || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|Sabres de Chicagole || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Pionier d’Hitchcock||26 - 25
+
|Aloha de Cannasucre || Pionier d’Hitchcock||26 - 25
|}
|}
Ligne 159 : Ligne 159 :
|Palms de Cannasucre || Marines de St Propez||28 - 27
|Palms de Cannasucre || Marines de St Propez||28 - 27
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Giants de New-York||12 - 30
+
|Galaxia de FunDanse || Chiefs de New York||12 - 30
|-
|-
|Pitbulls de San Francisco || North Stars de Boston||11 - 34  
|Pitbulls de San Francisco || North Stars de Boston||11 - 34  
Ligne 173 : Ligne 173 :
|Ravens de Baltimore || White Tiger de Lestrade||29 - 27
|Ravens de Baltimore || White Tiger de Lestrade||29 - 27
|-
|-
-
|Corsaires de Gérardmerveille|| Chiefs de Cannasucre||31 - 24
+
|Corsaires de Gérardmerveille|| Aloha de Cannasucre||31 - 24
|-
|-
|Pionier d’Hitchcock || Wildcat de Los Angeles||25 - 23
|Pionier d’Hitchcock || Wildcat de Los Angeles||25 - 23
Ligne 193 : Ligne 193 :
|White Tiger de Lestrade || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 31
|White Tiger de Lestrade || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 31
|-
|-
-
|Giants de New-York ||Juniors de Jolywood||27 - 10
+
|Chiefs de New York ||Juniors de Jolywood||27 - 10
|-
|-
|North Stars de Boston || Ravens de Baltimore||34 - 33
|North Stars de Boston || Ravens de Baltimore||34 - 33
Ligne 199 : Ligne 199 :
|Pirates de Kubrick || Sabres de Chicagole||24 - 29
|Pirates de Kubrick || Sabres de Chicagole||24 - 29
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Emeraudes de Seattle||25 - 13  
+
|Aloha de Cannasucre || Emeraudes de Seattle||25 - 13  
|-
|-
|Vicking de Welles || Thunder de Boston||31 - 27
|Vicking de Welles || Thunder de Boston||31 - 27
Ligne 217 : Ligne 217 :
|Emeraudes de Seattle || Pirates de Kubrick||9 - 26
|Emeraudes de Seattle || Pirates de Kubrick||9 - 26
|-
|-
-
|Galaxia de FunDanse || Chiefs de Cannasucre||12 - 23
+
|Galaxia de FunDanse || Aloha de Cannasucre||12 - 23
|-
|-
|Pitbulls de San Francisco || Vicking de Welles||12 - 30
|Pitbulls de San Francisco || Vicking de Welles||12 - 30
Ligne 231 : Ligne 231 :
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||27 - 21
|Corsaires de Gérardmerveille|| Wildcat de Los Angeles||27 - 21
|-
|-
-
|Pionier d’Hitchcock || Giants de New-York||28 - 30
+
|Pionier d’Hitchcock || Chiefs de New York||28 - 30
|}
|}
Ligne 249 : Ligne 249 :
|White Tiger de Lestrade || Juniors de Jolywood||28 - 9
|White Tiger de Lestrade || Juniors de Jolywood||28 - 9
|-
|-
-
|Giants de New-York || Emeraudes de Seattle||28 - 12
+
|Chiefs de New York || Emeraudes de Seattle||28 - 12
|-
|-
|Thunder de Boston || Palms de Cannasucre||27 - 28
|Thunder de Boston || Palms de Cannasucre||27 - 28
Ligne 255 : Ligne 255 :
|North Stars de Boston || Galaxia de FunDanse||33 -  14
|North Stars de Boston || Galaxia de FunDanse||33 -  14
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Sabres de Chicagole||23 - 26
+
|Aloha de Cannasucre || Sabres de Chicagole||23 - 26
|-
|-
|Vicking de Welles || Ravens de Baltimore||28 - 33
|Vicking de Welles || Ravens de Baltimore||28 - 33
Ligne 279 : Ligne 279 :
|Juniors de Jolywood || Wildcat de Los Angeles||13 - 24
|Juniors de Jolywood || Wildcat de Los Angeles||13 - 24
|-
|-
-
|Pirates de Kubrick || Chiefs de Cannasucre||27 - 22
+
|Pirates de Kubrick || Aloha de Cannasucre||27 - 22
|-
|-
-
|Sabres de Chicagole || Giants de New-York||27 - 30
+
|Sabres de Chicagole || Chiefs de New York||27 - 30
|-
|-
|Ravens de Baltimore || Angels de Los Angeles||29 - 28
|Ravens de Baltimore || Angels de Los Angeles||29 - 28
Ligne 303 : Ligne 303 :
|White Tiger de Lestrade || Sabres de Chicagole||29-28
|White Tiger de Lestrade || Sabres de Chicagole||29-28
|-
|-
-
|Giants de New-York || Marines de St Propez||12 - 32
+
|Chiefs de New York || Marines de St Propez||12 - 32
|-
|-
|Pitbulls de San Francisco || Ravens de Baltimore||18 - 28
|Pitbulls de San Francisco || Ravens de Baltimore||18 - 28
Ligne 311 : Ligne 311 :
|North Stars de Boston || Emeraudes de Seattle||27 - 13
|North Stars de Boston || Emeraudes de Seattle||27 - 13
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Juniors de Jolywood||27 - 13
+
|Aloha de Cannasucre || Juniors de Jolywood||27 - 13
|-
|-
|Vicking de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
|Vicking de Welles || Corsaires de Gérardmerveille||27 - 30
Ligne 325 : Ligne 325 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Marines de St Propez || Chiefs de Cannasucre||26 - 25
+
|Marines de St Propez || Aloha de Cannasucre||26 - 25
|-
|-
|Palms de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||27 - 10
|Palms de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||27 - 10
Ligne 335 : Ligne 335 :
|Juniors de Jolywood || Victorieux de Gérardmerveille||12 - 26
|Juniors de Jolywood || Victorieux de Gérardmerveille||12 - 26
|-
|-
-
|Pirates de Kubrick || Giants de New-York||24 - 31
+
|Pirates de Kubrick || Chiefs de New York||24 - 31
|-
|-
|Sabres de Chicagole || Wildcat de Los Angeles||28 - 24
|Sabres de Chicagole || Wildcat de Los Angeles||28 - 24
Ligne 367 : Ligne 367 :
|North Stars de Boston || Marines de St Propez||
|North Stars de Boston || Marines de St Propez||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Giants de New-York||
+
|Aloha de Cannasucre || Chiefs de New York||
|-
|-
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
|Vicking de Welles || Galaxia de FunDanse||
Ligne 385 : Ligne 385 :
|Emeraudes de Seattle || Thunder de Boston||
|Emeraudes de Seattle || Thunder de Boston||
|-
|-
-
|Giants de New-York || North Stars de Boston||
+
|Chiefs de New York || North Stars de Boston||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Palms de Cannasucre||
|Galaxia de FunDanse || Palms de Cannasucre||
Ligne 395 : Ligne 395 :
|Sabres de Chicagole || Vicking de Welles||
|Sabres de Chicagole || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||
+
|Aloha de Cannasucre || White Tiger de Lestrade||
|-
|-
|Corsaires de Gérardmerveille || Ravens de Baltimore||
|Corsaires de Gérardmerveille || Ravens de Baltimore||
Ligne 413 : Ligne 413 :
|Victorieux de Gérardmerveille|| Emeraudes de Seattle||
|Victorieux de Gérardmerveille|| Emeraudes de Seattle||
|-
|-
-
|Wildcat de Los Angeles || Chiefs de Cannasucre||
+
|Wildcat de Los Angeles || Aloha de Cannasucre||
|-
|-
-
|White Tiger de Lestrade || Giants de New-York||
+
|White Tiger de Lestrade || Chiefs de New York||
|-
|-
|Pitbulls de San Francisco || Galaxia de FunDanse||
|Pitbulls de San Francisco || Galaxia de FunDanse||
Ligne 441 : Ligne 441 :
|Emeraudes de Seattle || Vicking de Welles||
|Emeraudes de Seattle || Vicking de Welles||
|-
|-
-
|Giants de New-York || Wildcat de Los Angeles||
+
|Chiefs de New York || Wildcat de Los Angeles||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Thunder de Boston||
|Galaxia de FunDanse || Thunder de Boston||
Ligne 451 : Ligne 451 :
|Sabres de Chicagole || Angels de Los Angeles||
|Sabres de Chicagole || Angels de Los Angeles||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Victorieux de Gérardmerveille||
+
|Aloha de Cannasucre || Victorieux de Gérardmerveille||
|-
|-
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
|Corsaires de Gérardmerveille|| Pitbulls de San Francisco||
Ligne 467 : Ligne 467 :
|Palms de Cannasucre || Juniors de Jolywood||
|Palms de Cannasucre || Juniors de Jolywood||
|-
|-
-
|Victorieux de Gérardmerveille|| Giants de New-York||
+
|Victorieux de Gérardmerveille|| Chiefs de New York||
|-
|-
|Wildcat de Los Angeles || White Tiger de Lestrade||
|Wildcat de Los Angeles || White Tiger de Lestrade||
Ligne 475 : Ligne 475 :
|Thunder de Boston || Sabres de Chicagole||
|Thunder de Boston || Sabres de Chicagole||
|-
|-
-
|North Stars de Boston || Chiefs de Cannasucre||
+
|North Stars de Boston || Aloha de Cannasucre||
|-
|-
|Vicking de Welles || Pirates de Kubrick||
|Vicking de Welles || Pirates de Kubrick||
Ligne 501 : Ligne 501 :
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|-
|-
-
|Giants de New-York || Vicking de Welles||
+
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
Ligne 511 : Ligne 511 :
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Palms de Cannasucre||
+
|Aloha de Cannasucre || Palms de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 529 : Ligne 529 :
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|White Tiger de Lestrade || North Stars de Boston||
|-
|-
-
|Giants de New-York || Vicking de Welles||
+
|Chiefs de New York || Vicking de Welles||
|-
|-
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
|Galaxia de FunDanse || Pionier d’Hitchcock||
Ligne 539 : Ligne 539 :
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|Sabres de Chicagole || Ravens de Baltimore||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Palms de Cannasucre||
+
|Aloha de Cannasucre || Palms de Cannasucre||
|}
|}
Ligne 557 : Ligne 557 :
|White Tiger de Lestrade || Victorieux de Gérardmerveille||
|White Tiger de Lestrade || Victorieux de Gérardmerveille||
|-
|-
-
|Giants de New-York || Angels de Los Angeles||
+
|Chiefs de New York || Angels de Los Angeles||
|-
|-
|Juniors de Jolywood || Galaxia de FunDanse||
|Juniors de Jolywood || Galaxia de FunDanse||
Ligne 567 : Ligne 567 :
|Sabres de Chicagole || Pionier d’Hitchcock||
|Sabres de Chicagole || Pionier d’Hitchcock||
|-
|-
-
|Chiefs de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||
+
|Aloha de Cannasucre || Pitbulls de San Francisco||
|}
|}
Ligne 577 : Ligne 577 :
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
! style="background:#E2BD53" | <span style="color:white">''Résultat''</span>
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
|-align=center bgcolor="#FFFFFF"
-
|Palms de Cannasucre || Giants de New-York||
+
|Palms de Cannasucre || Chiefs de New York||
|-
|-
|Victorieux de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||
|Victorieux de Gérardmerveille|| North Stars de Boston||
Ligne 589 : Ligne 589 :
|Vicking de Welles || Marines de St Propez||
|Vicking de Welles || Marines de St Propez||
|-
|-
-
|Angels de Los Angeles || Chiefs de Cannasucre||
+
|Angels de Los Angeles || Aloha de Cannasucre||
|-
|-
|Ravens de Baltimore || Wildcat de Los Angeles||
|Ravens de Baltimore || Wildcat de Los Angeles||

Version du 23 mai 2013 à 13:40