Saison 2028 de CHL

De WikiCinéjeu.

m (Règlement et déroulement)
Ligne 75 : Ligne 75 :
|  Bulldogs de St-Propez|| Whites Tigers de Boston|| -
|  Bulldogs de St-Propez|| Whites Tigers de Boston|| -
|-
|-
-
|  Juniors de Montréal|| Giants de San Fransisco|| -
+
|  Juniors de Lestrade|| Giants de San Fransisco|| -
|-
|-
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Eagles de Cannasucre|| -
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Eagles de Cannasucre|| -
Ligne 89 : Ligne 89 :
|  Blue Bombers de Chicagole|| Markers de Hitchcock|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Markers de Hitchcock|| -
|-
|-
-
|  Hawks de Toronto|| Orson de Welles|| -
+
|  Hawks de Lestrade|| Orson de Welles|| -
|-
|-
|  Taureau de BDP|| Cougars de Fundanse|| -
|  Taureau de BDP|| Cougars de Fundanse|| -
Ligne 103 : Ligne 103 :
|  Markers de Hitchcock||Wayfarer de Jolywood|| -
|  Markers de Hitchcock||Wayfarer de Jolywood|| -
|-
|-
-
|  Panthers de New-York|| Hawks de Toronto|| -
+
|  Panthers de New-York|| Hawks de Lestrade|| -
|-
|-
|  Giants de San Fransisco|| Blue Bombers de Chicagole|| -
|  Giants de San Fransisco|| Blue Bombers de Chicagole|| -
Ligne 113 : Ligne 113 :
|  Shooters de Baltimore|| Bluediamonds de Seattle|| -
|  Shooters de Baltimore|| Bluediamonds de Seattle|| -
|-
|-
-
|  Eagles de Cannasucre|| Juniors de Montréal|| -
+
|  Eagles de Cannasucre|| Juniors de Lestrade|| -
|-
|-
|  Devils de Kubrick|| Taureau de BDP|| -
|  Devils de Kubrick|| Taureau de BDP|| -
Ligne 131 : Ligne 131 :
|  Bulldogs de St-Propez||Panthers de New-York|| -
|  Bulldogs de St-Propez||Panthers de New-York|| -
|-
|-
-
|  Juniors de Montréal|| Shooters de Baltimore|| -
+
|  Juniors de Lestrade|| Shooters de Baltimore|| -
|-
|-
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Markers de Hitchcock|| -
|  Producteurs de Gerardmerveille|| Markers de Hitchcock|| -
Ligne 145 : Ligne 145 :
|  Blue Bombers de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|  Blue Bombers de Chicagole|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|  Hawks de Toronto|| Whites Tigers de Boston|| -
+
|  Hawks de Lestrade|| Whites Tigers de Boston|| -
|-
|-
|  Taureau de BDP|| Oilers de Gérardmerveille
|  Taureau de BDP|| Oilers de Gérardmerveille
Ligne 164 : Ligne 164 :
|  Giants de San Fransisco|| Wayfarer de Jolywood|| -
|  Giants de San Fransisco|| Wayfarer de Jolywood|| -
|-
|-
-
|  Cougars de Fundanse|| Juniors de Montréal|| -
+
|  Cougars de Fundanse|| Juniors de Lestrade|| -
|-
|-
|  Orson de Welles|| Blue Bombers de Chicagole|| -
|  Orson de Welles|| Blue Bombers de Chicagole|| -
|-
|-
-
|  Hawks de Toronto|| Wildcat de Los Angeles|| -
+
|  Hawks de Lestrade|| Wildcat de Los Angeles|| -
|-
|-
|  Shooters de Baltimore|| Eagles de Cannasucre|| -
|  Shooters de Baltimore|| Eagles de Cannasucre|| -
Ligne 188 : Ligne 188 :
|  Bulldogs de St-Propez||Oilers de Gérardmerveille|| -
|  Bulldogs de St-Propez||Oilers de Gérardmerveille|| -
|-
|-
-
|  Juniors de Montréal|| Markers de Hitchcock|| -
+
|  Juniors de Lestrade|| Markers de Hitchcock|| -
|-
|-
|  Taureau de BDP|| Wildcat de Los Angeles|| -
|  Taureau de BDP|| Wildcat de Los Angeles|| -
Ligne 200 : Ligne 200 :
|  Wayfarer de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|  Wayfarer de Jolywood|| Devils de Kubrick|| -
|-
|-
-
|  Blue Bombers de Chicagole|| Hawks de Toronto|| -
+
|  Blue Bombers de Chicagole|| Hawks de Lestrade|| -
|-
|-
|  Shooters de Baltimore|| Cougars de Fundanse|| -
|  Shooters de Baltimore|| Cougars de Fundanse|| -

Version du 27 avril 2013 à 17:41