Un homme de pouvoir
De WikiCinéjeu.
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
== Distribution == | == Distribution == | ||
| - | Ethan Copperton | + | [[Simon Parker]]: ''Ethan Copperton'' |
| + | [[Cassandra Wilson]]: ''Grace Copperton'' | ||
| + | [[Harry Geiser]]: ''Joe Call'' | ||
| + | [[Anna Jude Prosper]]: ''Nancy Tallbot'' | ||
| + | [[Lola Steimeser]]: ''Colette Finder'' | ||
| + | |||
| + | |||
| Ligne 68 : | Ligne 74 : | ||
== Audiences == | == Audiences == | ||
| - | '' | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| + | |- | ||
| + | ! style="padding: 0 5px;" colspan="2" rowspan="2"| Saison | ||
| + | ! style="padding: 0 5px;" rowspan="2"| Nombre<br />d'épisodes | ||
| + | ! rowspan="2"|Horaire | ||
| + | ! colspan="2"| Diffusion originale | ||
| + | ! colspan="1"| Audiences <small>(en millions)</small> | ||
| + | ! colspan="2"| Date de sortie en DVD | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="padding:0 8px;"| Début de saison | ||
| + | ! Fin de saison (télévision)|Fin de saison | ||
| + | ! style="padding:0 8px;"| Cinéjeu Island | ||
| + | ! style="padding:0 8px;"| Cinéjeu island | ||
| + | ! Disques | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |style="background: #dd434d;"| | ||
| + | |'''1''' | ||
| + | |24 | ||
| + | | <small>Jeudi à 21H </small> | ||
| + | | 1er Janvier 2026 | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |? | ||
| + | |} | ||

