Oz Capital

De WikiCinéjeu.

(Affiliations notables)
(Oz Capital Ventures)
Ligne 104 : Ligne 104 :
! Fond!!Année<br />Création!!Capital<br />Alloué($m)
! Fond!!Année<br />Création!!Capital<br />Alloué($m)
|-
|-
-
| Oz Capital Venture Fund||2020||$300
+
| Oz Capital Venture Fund||2020||$700
|-
|-
-
| Oz Capital Venture Internet||2020||$1,300
+
| Oz Capital Venture Internet||2020||$1,400
|-
|-
-
| Oz Capital Venture Ethic Fund||2026||$300
+
| Oz Capital Venture Ethic Fund||2026||$500
|-
|-
-
| Oz Capital Ventures Total|| ||$1,900
+
| Oz Capital Venture Movie Fund||2034||$400
 +
|-
 +
| Oz Capital Ventures Total|| ||$3,000
|}
|}

Version du 10 février 2015 à 14:05