Rad Bullo TCS
De WikiCinéjeu.
| m  (→Palmarès) | m  | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| |header15 =   | |header15 =   | ||
| |label15  = Nombre de courses | |label15  = Nombre de courses | ||
| - | |data15   = <span style="color:#e41736"> | + | |data15   = <span style="color:#e41736">75</span> | 
| |header16 =   | |header16 =   | ||
| |label16  = Victoires | |label16  = Victoires | ||
| - | |data16   = <span style="color:#e41736"> | + | |data16   = <span style="color:#e41736">12</span> | 
| |header17 =   | |header17 =   | ||
| |label17  = Poles | |label17  = Poles | ||
| - | |data17   = <span style="color:#e41736"> | + | |data17   = <span style="color:#e41736">7</span> | 
| |header18 =   | |header18 =   | ||
| |label18  = Podiums | |label18  = Podiums | ||
| - | |data18   = <span style="color:#e41736"> | + | |data18   = <span style="color:#e41736">30</span> | 
| |header19 =   | |header19 =   | ||
| |label19  = Titres | |label19  = Titres | ||
| - | |data19   = <span style="color:#e41736"> | + | |data19   = <span style="color:#e41736">1</span> | 
| |header20 =   | |header20 =   | ||
| |label20  = Points | |label20  = Points | ||
| - | |data20   = <span style="color:#e41736"> | + | |data20   = <span style="color:#e41736">896 pts</span> | 
| }} | }} | ||

