Ni moi sans toi

De WikiCinéjeu.

(Informations diverses)
Ligne 30 : Ligne 30 :
     |header14 = Budget
     |header14 = Budget
     |label15 = Budget  
     |label15 = Budget  
-
     |data15  = 8 319 848 $
+
     |data15  = 8 724 014 $
     |header16 = Exploitation
     |header16 = Exploitation
     |label17 = Box-office
     |label17 = Box-office
-
     |data17  = inconnue
+
     |data17  = 20 208 316 spectateurs
     |label18 = Durée d'exploitation en salles
     |label18 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data18  = inconnue
+
     |data18  = 27 semaines
     }}
     }}

Version du 12 juin 2014 à 17:09