Shiro Iko

De WikiCinéjeu.

m (Victoires)
m (Résultats en Formule 2)
Ligne 67 : Ligne 67 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Saison</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Écurie</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Chassis</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Moteur</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Pneus</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Nb de GP</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Victoires</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Poles</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Podiums</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Points</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points</span>
-
! style="background:#004c92" | <span style="color:#f59e00">Classement</span>
+
! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement</span>
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
|-align=center bgcolor="#EFEFEF"
| 2030 || BRT || Raynard || Reno || Grota || 15 || 0 || 1 || 1 || 27 || 17è
| 2030 || BRT || Raynard || Reno || Grota || 15 || 0 || 1 || 1 || 27 || 17è

Version du 16 mai 2014 à 16:11