Le Pitbull
De WikiCinéjeu.
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Le Pitbull''' est un film dramatique sur le thème de la Boxe Anglaise, c'est la première Superproduction de la [[Pitbull Production GM]]. Elle est réalisée par [[Frank Armitage]] qui n'est autre que le légendaire producteur de [[Gérardmerveille]] et ami de [[Kelvin Pitbull]] : [[Gérard Cousin]].. | '''Le Pitbull''' est un film dramatique sur le thème de la Boxe Anglaise, c'est la première Superproduction de la [[Pitbull Production GM]]. Elle est réalisée par [[Frank Armitage]] qui n'est autre que le légendaire producteur de [[Gérardmerveille]] et ami de [[Kelvin Pitbull]] : [[Gérard Cousin]].. | ||
| + | |||
| + | {{Infobox | ||
| + | |image = http://nsm08.casimages.com/img/2013/05/30//13053008283315861611246779.png | ||
| + | |name = Le Pitbull | ||
| + | |bodystyle = float:right; valign:top; | ||
| + | |headerstyle = background:#ccf; | ||
| + | |labelstyle = background:#ddf; | ||
| + | |datastyle = text-align:right; | ||
| + | |label1 = Genre | ||
| + | |data1 = Drame, Sport | ||
| + | |label2 = Date de sortie | ||
| + | |data2 = 19 août 2028 | ||
| + | |header3 = Équipe technique | ||
| + | |label3 = | ||
| + | |data3 = | ||
| + | |label4 = Réalisateur | ||
| + | |data4 = [[Frank Armitage]] | ||
| + | |label5 = Scénaristes | ||
| + | |data5 = [[Kelvin Pitbull]] | ||
| + | |label6 = Producteur | ||
| + | |data6 = [[Pitbull Production GM]] | ||
| + | |header7 = Casting | ||
| + | |label8 = Premier rôle masculin | ||
| + | |data8 = [[Alan Evans]] | ||
| + | |label9 = Premier rôle féminin | ||
| + | |data9 = [[Jane Hayworth]] | ||
| + | |header10= Budget | ||
| + | |label11 = Budget technique | ||
| + | |data11 = 10 000 000 $ | ||
| + | |label12 = Total des cachets | ||
| + | |data12 = 2 075 478 $ +15% des revenus | ||
| + | |label13 = Budget publicitaire | ||
| + | |data13 = 6 000 000 $ | ||
| + | |label14 = Budget total | ||
| + | |data14 = 21 284 946 $ | ||
| + | |label15 = Recettes | ||
| + | |data15 = 21 36 455 $ | ||
| + | |label16 = Bénéfice | ||
| + | |data16 = 111 509 $ | ||
| + | |header17= Exploitation | ||
| + | |label18 = Durée d'exploitation en salles | ||
| + | |data18 = dizaine de semaines | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== Synopsis == | == Synopsis == | ||

