Doppelgänger - Tales From Karthan City

De WikiCinéjeu.

(Page créée avec « {{Infobox |image = http://nsm05.casimages.com/img/2012/04/10//1204100749451259659701400.png |name = Doppelgänger - Tales From Karthan City |bodystyle … »)
m
Ligne 38 : Ligne 38 :
     |data16  = 7 043 699 $
     |data16  = 7 043 699 $
     |label17 = Recettes  
     |label17 = Recettes  
-
     |data17  = - $
+
     |data17  = 8 372 402 $
     |label18 = Bénéfice
     |label18 = Bénéfice
-
     |data18  = - $
+
     |data18  = 1 257 096 $
     |label19 = Profits
     |label19 = Profits
-
     |data19  = -%
+
     |data19  = 17%
     |header20= Exploitation
     |header20= Exploitation
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
     |label21 = Durée d'exploitation en salles
-
     |data21  = - semaines
+
     |data21  = 31 semaines
     }}
     }}

Version du 19 mai 2012 à 18:50