Les Films du Cyborg
De WikiCinéjeu.
(→Bilans annuels) |
|||
| Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|-align=center | |-align=center | ||
| - | ! style="background:# | + | ! style="background:#D80645" | Année<br >(*) |
| - | ! style="background:# | + | ! style="background:#D80645" | Classement<br >Annuel |
| - | ! style="background:# | + | ! style="background:#D80645" | Nombre films<br >produits |
| - | ! style="background:# | + | ! style="background:#D80645" | Moyenne<br >annuelle (**) |
| - | ! style="background:# | + | ! style="background:#D80645" | Chiffre d'affaire |
| - | ! style="background:# | + | ! style="background:#D80645" | Parts de<br >marché |
| - | ! style="background:# | + | ! style="background:#D80645" | GM Awards |
| - | |-align=center | + | |-align=center |
| '''[[Boost Films GM - 2022|2022]]''' || ..è || 5 || 3,8 || 13 273 318 $ || .,..% || 0 | | '''[[Boost Films GM - 2022|2022]]''' || ..è || 5 || 3,8 || 13 273 318 $ || .,..% || 0 | ||
|-align=center | |-align=center | ||

