Les Films du Cyborg

De WikiCinéjeu.

(Bilans annuels)
Ligne 164 : Ligne 164 :
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-align=center  
|-align=center  
-
! style="background:#0040BF" | Année<br >(*)
+
! style="background:#D80645" | Année<br >(*)
-
! style="background:#0040BF" | Classement<br >Annuel
+
! style="background:#D80645" | Classement<br >Annuel
-
! style="background:#0040BF" | Nombre films<br >produits
+
! style="background:#D80645" | Nombre films<br >produits
-
! style="background:#0040BF" | Moyenne<br >annuelle (**)
+
! style="background:#D80645" | Moyenne<br >annuelle (**)
-
! style="background:#0040BF" | Chiffre d'affaire
+
! style="background:#D80645" | Chiffre d'affaire
-
! style="background:#0040BF" | Parts de<br >marché
+
! style="background:#D80645" | Parts de<br >marché
-
! style="background:#0040BF" | GM Awards
+
! style="background:#D80645" | GM Awards
-
|-align=center bgcolor="#D80645"
+
|-align=center
| '''[[Boost Films GM - 2022|2022]]''' || ..è || 5 || 3,8 || 13 273 318 $ || .,..% || 0
| '''[[Boost Films GM - 2022|2022]]''' || ..è || 5 || 3,8 || 13 273 318 $ || .,..% || 0
|-align=center  
|-align=center  

Version du 2 septembre 2013 à 16:00