Jason Kahn
De WikiCinéjeu.
m (→Gérardmerveille) |
m (→Télévision) |
||
| Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
===Cinéma=== | ===Cinéma=== | ||
===Télévision=== | ===Télévision=== | ||
| + | |||
| + | {| {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
| + | ! Série | ||
| + | ! Années | ||
| + | ! Épisode(Avec Jason) | ||
| + | ! Roles | ||
| + | ! Diffuseur | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Beautifull Vegas''' | ||
| + | | 2013-2014 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | Secondaires | ||
| + | | [[PM TV]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Charlie''' | ||
| + | | 2017 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | Secondaires | ||
| + | | [[PM TV]]/[[SPAM TV]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Mystère''' | ||
| + | | 2019 a 2021 | ||
| + | | 54 | ||
| + | | Principal | ||
| + | | [[SPAM TV]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Bluff''' | ||
| + | | 2020 à ... | ||
| + | | 40 | ||
| + | | Animateur | ||
| + | | [[SPAM TV]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Diaz''' | ||
| + | | 2021 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Guest Star | ||
| + | | [[SPAM TV]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! '''Italian Prospect''' | ||
| + | | 2021 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | Secondaires | ||
| + | | [[TG1]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
===Spectacles=== | ===Spectacles=== | ||

