Megumi Nagahara
De WikiCinéjeu.
m (Page créée avec « What Should I Wear to an Audition?<br><br>No matter how big the business is, its success relies largely on its employees and their skills. Gifting corporate recognition award… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | + | {{Infobox | |
| + | |name = Megumi Nagahara | ||
| + | |bodystyle = float:right; valign:top; | ||
| + | |title = | ||
| + | |titlestyle = | ||
| + | |image = https://i.postimg.cc/0yrXrRw5/TYDQSDER.png | ||
| + | |imagestyle = | ||
| + | |caption = ''Megumi Nagahara'' | ||
| + | |captionstyle = | ||
| + | |headerstyle = background:#ccf; | ||
| + | |labelstyle = background:#ddf; | ||
| + | |datastyle = text-align:right; | ||
| + | |header1 = Informations | ||
| + | |label1 = | ||
| + | |data1 = | ||
| + | |header2 = | ||
| + | |label2 = Date de naissance | ||
| + | |data2 = 14 juillet 2034 | ||
| + | |header3 = | ||
| + | |label3 = Lieu de naissance | ||
| + | |data3 = Osaka, préfecture d'Osaka | ||
| + | |header4 = | ||
| + | |label4 = Nationalité | ||
| + | |data4 = http://nsm08.casimages.com/img/2012/11/27//12112704334012596510599757.png Japonaise | ||
| + | |header5 = | ||
| + | |label5 = Occupation | ||
| + | |data5 = Pilote de Course | ||
| + | }} | ||
| + | '''Megumi Nagahara''' (en kanjis: '''ながはら めぐみ''') est une pilote automobile Japonaise née le 14 juillet 2034 à Osaka, préfecture d'Osaka. Elle pilote actuellement pour le [[Nova Nihon F2|Nova Nihon Racing]] en [[F2]], disposant aussi du statut de pilote officiel [[Touya]]/[[Nova]]. | ||
| + | |||
| + | == Sa carrière == | ||
| + | |||
| + | {{Imgboxgauche | ||
| + | |image = https://i.postimg.cc/SNgtyNjt/TYDQSDERH.png | ||
| + | |caption = ''Casque de Megumi'' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en Formule 2 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2050 || Nova Nihon F2 || Wilkins || Mytek || Grota || 20 || 2 || 2 || 4 || 108 || 8è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2051 || Nova Nihon F2 || Wilkins || Mytek || Grota || 20 || 1 || 1 || 4 || 124 || 7è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en CIES == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#FFFFFF">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2050 || Nova Nihon Racing || colspan="2"|Nova RVi || Grota || 2 || 0 || 0 || 1 || 28 || 27è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2051 || Nova Nihon Racing || colspan="2"|Nova RVi || Grota || 2 || 0 || 0 || 1 || 30 || 21è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Victoires == | ||
| + | |||
| + | '''2050''' | ||
| + | *27/08 - [[Grand Prix de Cinéjeu|Grand Prix de Fundanse]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | *22/10 - [[Grand Prix de Palma]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | '''2051''' | ||
| + | *15/07 - [[Chicagole Raceway Park|Grand Prix de Chicagole]] <small>'''(F2)'''</small> | ||

