Jason Lonsdale
De WikiCinéjeu.
m (The Report Tips To Assist You To Start Organic Gardening) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | + | {{Infobox | |
| + | |name = Jason Lonsdale | ||
| + | |bodystyle = float:right; valign:top; | ||
| + | |title = | ||
| + | |titlestyle = | ||
| + | |image = http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/01//18040102461923556815644431.png | ||
| + | |imagestyle = | ||
| + | |caption = ''Jason Lonsdale'' | ||
| + | |captionstyle = | ||
| + | |headerstyle = background:#ccf; | ||
| + | |labelstyle = background:#ddf; | ||
| + | |datastyle = text-align:right; | ||
| + | |header1 = Informations | ||
| + | |label1 = | ||
| + | |data1 = | ||
| + | |header2 = | ||
| + | |label2 = Date de naissance | ||
| + | |data2 = 26 juin 2012 | ||
| + | |header3 = | ||
| + | |label3 = Lieu de naissance | ||
| + | |data3 = [[Jolywood]] | ||
| + | |header4 = | ||
| + | |label4 = Nationalité | ||
| + | |data4 = http://nsm08.casimages.com/img/2013/08/11//13081102120715861611454435.png Cinéjeu Island | ||
| + | |header5 = | ||
| + | |label5 = Occupation | ||
| + | |data5 = Pilote de Course | ||
| + | }} | ||
| + | '''Jason Lonsdale''' est un pilote automobile du [[Cinéjeu Island]] né le 26 juin 2012. Il pilote actuellement pour [[MG Racing]] en [[F2]]. | ||
| + | |||
| + | == Sa carrière == | ||
| + | |||
| + | {{Imgboxgauche | ||
| + | |image = http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/01//18040102461923556815644432.png | ||
| + | |caption = ''Casque de Jason'' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en championnat du monde de Formule 74 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Saison | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Écurie | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Moteur | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Pneus | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Nb de GP | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Victoires | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Points | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Poles | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Podiums | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" | Classement | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2040 || Rosae || Reno || Grota || 13 || 0 || 40 || 0 || 0 || 14è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2041 || Rosae || Reno || Grota || 13 || 0 || 45 || 0 || 0 || 16è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2042 || Rosae || Reno || Grota || 13 || 0 || 26 || 0 || 0 || 18è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2043 || Rosae || Reno || Grota || 14 || 0 || 18 || 0 || 0 || 18è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2044 || Rosae || Reno || Grota || 14 || 0 || 14 || 0 || 0 || 22è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" colspan="4"|<span style="color:#000000">Total</span> !! 67 !! 0 !! 143 !! 0 !! 0 !! - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en Formule 2 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2035 || Team Shōri || Milkcar || Reno || Grota || 18 || 0 || 1 || 0 || 44 || 15è 54 | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2036 || Team Shōri || Milkcar || Mytek || Grota || 18 || 0 || 0 || 1 || 38 || 18è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2037 || Team Shōri || Milkcar || Mytek || Grota || 17 || 0 || 0 || 2 || 69 || 12è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2038 || Team Shōri || Milkcar || Mytek || Grota || 17 || 1 || 0 || 3 || 101 || 7è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2039 || Team Shōri || Milkcar || Mytek || Grota || 18 || 0 || 1 || 6 || 136 || 3è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#FFCFB2" colspan="5"|<span style="color:#000000">Total</span> !! 88 !! 1 !! 2 !! 12 !! 388 !! - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en CIES == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#FFFFFF">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2035 || Team Shōri || colspan="2"|Nova GTP || Baday || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2036 || Team Shōri || colspan="2"|Nova GTP || Baday || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2037 || Team Shōri || colspan="2"|Nova GTP-Z || Baday || 2 || 0 || 0 || 0 || 8 || 20è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2040 || Team Shōri by Nova || colspan="2"|Nova GTP-Z || Baday || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2041 || Team Shōri || colspan="2"|Nova GTP-Z || Baday || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2042 || Team Shōri || colspan="2"|Nova RVi || Grota || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || N/C | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2043 || Team Shōri || colspan="2"|Nova RVi || Grota || 2 || - || - || - || - || - | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''2038''' | ||
| + | *14/09 - [[Seattle Raceway Park|Grand Prix de Seattle]] <small>'''(F2)'''</small> | ||

