CFL

De WikiCinéjeu.

(Stades de CFL)
(Stades de CFL)
Ligne 124 : Ligne 124 :
| '''[[Mountain Arena]]'''||45 000 || ''[[Chicagole]]''
| '''[[Mountain Arena]]'''||45 000 || ''[[Chicagole]]''
|-
|-
-
| '''[[Metrodôme]]'''||45 000 || ''[[Jolywood]]''
+
| '''[[Freedom Park]]'''||45 000 || ''[[Jolywood]]''
|-
|-
| '''[[Drakkar Stadium]]'''||35 000 || ''Welles''
| '''[[Drakkar Stadium]]'''||35 000 || ''Welles''

Version du 23 juillet 2013 à 12:17