Sergio Castagnetta
De WikiCinéjeu.
m (→Filmographie Gérardmerveille) |
m (→Acteur(1966 a 2010)(76 Film)) |
||
| Ligne 364 : | Ligne 364 : | ||
==Filmographie(Autres Que GM)== | ==Filmographie(Autres Que GM)== | ||
===Acteur(1966 a 2010)''(76 Film)''=== | ===Acteur(1966 a 2010)''(76 Film)''=== | ||
| - | + | {|{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | |
| - | + | ! Titre | |
| - | + | ! Année | |
| - | + | ! Genre | |
| - | + | ! Réalisateur | |
| - | + | ! Rôles | |
| - | + | ! Cachet | |
| - | + | |- | |
| - | + | ! Racers 6 | |
| - | + | | 2010 | |
| - | + | | Action | |
| - | + | | David Tremblay | |
| - | + | | 1er Rôle | |
| - | + | | <small>''Contrat 2 M$/Film</small>'' | |
| - | + | |- | |
| - | + | ! G Code 3:G code | |
| - | + | | 2009 | |
| - | + | | Science-Fiction | |
| - | + | | [[Sergio Castagnetta]] | |
| - | + | | 1er Rôle | |
| - | + | | <small>''Contrat 4 M$/Film</small>'' | |
| - | + | |- | |
| - | + | ! Racers 5 | |
| - | + | | 2009 | |
| - | + | | Action | |
| - | + | | David Tremblay | |
| - | + | | 1er Rôle | |
| - | + | | <small>''Contrat 2 M$/Film</small>'' | |
| - | + | |- | |
| - | + | ! Racers 4 | |
| - | + | | 2008 | |
| - | + | | Action | |
| + | | David Tremblay | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''2 000 000$</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:20 Years N film of Passion | ||
| + | | 2008 | ||
| + | | Documentaire | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Aucun'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Racers 3 | ||
| + | | 2007 | ||
| + | | Action | ||
| + | | David Tremblay | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''1 500 000$</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:20 Years | ||
| + | | 2007 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Origine 7 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Origine 6 | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Racers 2 | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | Action | ||
| + | | David Tremblay | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''1 500 000$</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Racers | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Action | ||
| + | | David Tremblay | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''1 000 000$</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Origine 4 | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! G Code 2:Lost In Space | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Science-Fiction | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''Contrat 4 M$/Film</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! G Code | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Science-Fiction | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''Contrat 4 M$/Film</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Infection 4 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Origine 3 | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Infection 3 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Enzo Vitali]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! David | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Policier | ||
| + | | [[Enzo Vitali]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''5 000 000$'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Origine 2 | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Enzo Vitali]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Infection 2 | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Enzo Vitali]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Origine | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Enzo Vitali]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! A sweet Life! | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | Comédie | ||
| + | | Shawn Kinder | ||
| + | | 2nd Rôle | ||
| + | | ''750 000$'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Viral:Infection | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Fantastique | ||
| + | | [[Enzo Vitali]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Tarrik in Canada:Final Match | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Comédie | ||
| + | | Shawn Kinder | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''3 500 000$'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Criminal 2 | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Policier | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''Contrat 3 M$/Film</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Criminal | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Policier | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | <small>''Contrat 3 M$/Film</small>'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! No money,No candy! | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Comédie | ||
| + | | Shawn Kinder | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! I.L.A.D | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | Policier | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! D.A.L.I | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | Policier | ||
| + | | [[Sergio Castagnetta]] | ||
| + | | 2nd Rôle | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Vivacité | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | Horreur | ||
| + | | Bruce Stephano | ||
| + | | Guest Star | ||
| + | | ''Inconnu'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! Tarrik in Canada:Super-Players | ||
| + | | 1995 | ||
| + | | Comédie | ||
| + | | Shawn Kinder | ||
| + | | 1er Rôle | ||
| + | | ''1 000 000$'' | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
*1995-'''World War'''''(Film de guerre réalisé par Bruce Stephano)'' | *1995-'''World War'''''(Film de guerre réalisé par Bruce Stephano)'' | ||
*1994-'''Viral 8:Chapitre Final'''''(Film Fantastique réalisé par Sergio Castagnetta)'' | *1994-'''Viral 8:Chapitre Final'''''(Film Fantastique réalisé par Sergio Castagnetta)'' | ||

