Chpom Entertainment
De WikiCinéjeu.
 (→Récompenses obtenues)  | 
		 (→Filmographie)  | 
		||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|data2   = Février 2016  | |data2   = Février 2016  | ||
|header3 =    | |header3 =    | ||
| - | |label3  = Fondateur  | + | |label3  = Fondateur  | 
|data3   = [[Monsieur Raine]]  | |data3   = [[Monsieur Raine]]  | ||
|header4 =  | |header4 =  | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
Chpom Entertainment a été créée par [[Monsieur Raine]] avec un budget initial de 1 150 000 $. La production a rapidement satisfait la critique et s'est fait une place parmi les meilleurs débutants de l'année 2016 (avec l'[[Ember's Falt]] et [[Misterdada Studio]]).    | Chpom Entertainment a été créée par [[Monsieur Raine]] avec un budget initial de 1 150 000 $. La production a rapidement satisfait la critique et s'est fait une place parmi les meilleurs débutants de l'année 2016 (avec l'[[Ember's Falt]] et [[Misterdada Studio]]).    | ||
| - | |||
| - | |||
Peu de films sortent des studios mais la plupart d'une qualité particulière, si bien que l'édition 2016 des [[GM Awards]] propulse Chpom Entertainment au rang de ''"grande production du futur"'' en raflant six nominations et trois récompenses (voir plus bas).    | Peu de films sortent des studios mais la plupart d'une qualité particulière, si bien que l'édition 2016 des [[GM Awards]] propulse Chpom Entertainment au rang de ''"grande production du futur"'' en raflant six nominations et trois récompenses (voir plus bas).    | ||
Début 2017, [[Monsieur Raine]], menant toujours une politique lente mais sûre, fait rentrer sa maison de production dans le top 10 des productions les plus riches de [[Gérardmerveille]]. A la fin de l'année, il a réussi ce qu'il voulait: faire de sa production une maison de qualité... Chpom Entertainment, avec seulement 7 films en 2017, est classée '''première''' dans le [[Classement Qualité]] de l'année.  | Début 2017, [[Monsieur Raine]], menant toujours une politique lente mais sûre, fait rentrer sa maison de production dans le top 10 des productions les plus riches de [[Gérardmerveille]]. A la fin de l'année, il a réussi ce qu'il voulait: faire de sa production une maison de qualité... Chpom Entertainment, avec seulement 7 films en 2017, est classée '''première''' dans le [[Classement Qualité]] de l'année.  | ||
| + | |||
| + | Malgré une année 2018 toujours aussi chargée en qualité (4 Awards sont décernés à Chpom Entertainment qui participe également à de nombreux podiums avec seulement 6 films présentés), [[Monsieur Raine]] démissionne de son poste de Directeur au début de l'année 2019 après quelques mois d'inactivité. Rapidement, il est remplacé par un jeune homme d'affaire aux ambitions dantesques: [[Chris Dwayne]]. Après une année plutôt chargée, Chpom Entertainment connait une période de pause qui dure plus d'une année (2020) jusqu'à [[The Free Killing]] et [[Black-Out]] sortis à trois semaines d'intervalle début 2021. La production replonge dans le silence après ces deux films très bien accueillis par la critique.  | ||
== Administration ==  | == Administration ==  | ||
| - | *  | + | *Propriétaire majoritaire: [[Chris Dwayne]].  | 
| - | *Président Directeur Général: [[  | + | *Président Directeur Général: [[Chris Dwayne]].  | 
*Directeur du Marketing (responsable des programmations et du budget publicitaire): [[Friedrich Paütish]].  | *Directeur du Marketing (responsable des programmations et du budget publicitaire): [[Friedrich Paütish]].  | ||
*Directrice de la Communication: [[Géraldine Ledentu]].  | *Directrice de la Communication: [[Géraldine Ledentu]].  | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
== Equipe artistique ==  | == Equipe artistique ==  | ||
| - | *Scénaristes: [[Charles Freeman]], [[Hubert Bairu]], [[Patrick Bialès]].  | + | *Scénaristes: [[Charles Freeman]], [[Hubert Bairu]], [[Patrick Bialès]], [[Karl Hayes]].  | 
*Directeur de la Photo (affiches): [[We Sensitiv™]].  | *Directeur de la Photo (affiches): [[We Sensitiv™]].  | ||
| - | [[Chpom Entertainment]] a obtenu les premiers contrats d'exclusivité de [[Charles Freeman]], la [[Cousins Movie Company]], [[Anton Freeman]], [[Patrick Bialès]].  | + | [[Chpom Entertainment]] a obtenu les premiers contrats d'exclusivité de [[Charles Freeman]], la [[Cousins Movie Company]], [[Anton Freeman]], [[Patrick Bialès]], [[Camilla Klein]], [[Gary Moon]], [[Leonardo Scherzo]].  | 
== Locaux ==  | == Locaux ==  | ||
| - | La production possède   | + | La production possède 5 studios. Deux sont destinés à des films de série Z: Le '''Welles''' et '''Saint Kubrick'''. Un autre pour les série B: '''Citizen Studio'''. L''''Orange Studio''' est destiné aux séries A. En périphérie de la ville se trouve '''L'Ananas Géant''', studio destiné aux superproductions et nommé en référence à [[Pineapple Pictures]], avec qui le premier film y est tourné.  | 
| - | + | Les locaux de l'administration sont situés en plein centre Gérardmerveilleux au 1, rue Stanley Kubrick.  | |
| - | + | ||
| - | + | == Filmographie ==  | |
| - | + | <center>  | |
| - | + | :'''2016'''  | |
| - | + | ||
| - | + | :[[Nobody Cares]]<small> ''(Mars)'' de [[Barclay Noyes]]. </small>  | |
| - | + | :[[10 Hommes sur la Montagne Nue]]<small> ''(Avril)'' de [[Lisa Landowzki]].</small>  | |
| - | + | :[[Mad Boy]]<small> ''(Avril)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | |
| - | + | :[[Basterd]]<small> ''(Mai)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | |
| - | + | :[[Arturo]]<small> ''(Juin)'' de la [[Cousins Movie Company]].</small>  | |
| - | + | :[[Iraqi]]<small> ''(Juillet)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | |
| - | + | :[[Quelque part dans le Ciel]]<small> ''(Juillet)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | |
| - | + | :[[Le Tueur du mois de Juin]]<small> ''(Septembre)'' de [[Charles Freeman]], premier volet de [[Ausland's Life]].</small>  | |
| - | + | :[[Back to Violence]]<small> ''(Octobre)'' de la [[Cousins Movie Company]].</small>  | |
| - | + | :[[Un poème sur le bout de la Langue]]<small> ''(Novembre)'' de [[Quentin LGD]].</small>  | |
| - | + | :[[We Used to Sing Freedom]]<small> ''(Décembre)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | |
| - | + | :[[60 Hommes]]<small> ''(Décembre)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | |
| - | + | ||
| - | + | :'''2017'''  | |
| - | + | ||
| - | + | :[[The Scalp]]<small> ''(Janvier)'' de la [[Cousins Movie Company]].</small>  | |
| - | + | :[[L'homme en Face]]<small> ''(Février)'' de la [[Cousins Movie Company]] et participant au [[Concours Souffle]].</small>  | |
| + | :[[Fuck ! ou Les Philosophes d'en Bas]]<small> ''(Mars)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | ||
| + | :[[Irish Family]]<small> ''(Juin)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | ||
| + | :[[Adagio]]<small> ''(Juillet)'' de [[Thomas Wolf]].</small>  | ||
| + | :[[Elle m'avait dit...]]<small> ''(Septembre 2017)'' de [[Rafael Calvet]] et participant au Concours [[Rouge (concours)|Rouge]].</small>  | ||
| + | :[[Hacker]]<small> ''(Octobre)'' de [[Carsten Weiner]].</small>  | ||
| + | |||
| + | :'''2018'''  | ||
| + | |||
| + | :[[L. Barry]]<small> ''(Février)'' de [[Karl Hayes]].</small>  | ||
| + | :[[Glasses, Gloves, Gone]]<small> ''(Mars)'' de [[Barclay Noyes]].</small>  | ||
| + | :[[Temps]]<small> ''(Avril)'' de [[Charles Freeman]].</small>  | ||
| + | :[[Eyes Wide Open]]<small> ''(Juillet)'' de [[Rafael Calvet]].</small>  | ||
| + | :[[Adagio - Partie II]]<small> ''(Septembre)'' de [[Malek Ouasetine]].</small>  | ||
| + | :[[New York City]]<small> ''(Septembre)'' de [[Karl Hayes]].</small>  | ||
| + | :[[Mire]]<small> ''(Décembre)'' de la [[Cousins Movie Company]].</small>  | ||
| + | |||
| + | :'''2019'''  | ||
| + | |||
| + | :[[The James Brothers]]<small> ''(Février)'' de la [[Cousins Movie Company]].</small>  | ||
| + | :[[Le Cri du Silence]]<small> ''(Avril)'' de [[Karl Hayes]].</small>  | ||
| + | :[[Kiriblanc et la sorcière Croche]]<small> ''(Mai)'' de [[Karl Hayes]] et participant au concours [[Détournement Vampirique]].</small>  | ||
| + | :[[Souvenirs d'outre tombe]]<small> ''(Juin)'' de [[Joan Bremner]], second volet de [[Ausland's Life]].</small>  | ||
| + | :[[Freeze]]<small> ''(Juin)'' de [[Juliette Strawberry]].</small>  | ||
| + | :[[Madeleine]]<small> ''(Juin)'' de [[Gary Moon]].</small>  | ||
| + | :[[L'Histoire de Kioko]]<small> ''(Août)'' de [[Gary Moon]].</small>  | ||
| + | :[[Sacred]]<small> ''(Août)'' de [[Dany Tremblay]].</small>  | ||
| + | :[[Batman Nightmare]]<small> ''(Septembre)'' de [[Karl Hayes]].</small>  | ||
| + | :[[Les Hommes de Pouvoir]]<small> ''(Octobre)'' de [[Gary Moon]].</small>  | ||
| + | :[[The Briley Theory]]<small> ''(Décembre)'' de [[Alan Caine]].</small>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :'''2021'''  | ||
| + | |||
| + | :[[The Free Killing]]<small> ''(Janvier)'' de [[Daniel Sbrizzi]].</small>  | ||
| + | :[[Black-Out]]<small> ''(février)'' de [[Gary Moon]].</small>  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :'''2023'''  | ||
| + | |||
| + | :[[La Troisième Race]]<small> ''(Juillet)'' de [[Mike Bay]].</small>  | ||
| + | |||
| + | </center>  | ||
== Palmares ==  | == Palmares ==  | ||
| - | === Récompenses   | + | === Récompenses ===  | 
| - | *'''[[GM Awards]]   | + | *'''[[GM Awards 2016]]'''  | 
**'''[[Meilleur Drame]]''' ''([[Quelque part dans le Ciel]])''.  | **'''[[Meilleur Drame]]''' ''([[Quelque part dans le Ciel]])''.  | ||
**'''[[Meilleur Policier]]''' ''([[Le Tueur du mois de Juin]])''.  | **'''[[Meilleur Policier]]''' ''([[Le Tueur du mois de Juin]])''.  | ||
**'''[[Meilleure Affiche]]''' ''([[We Used to Sing Freedom]])''.  | **'''[[Meilleure Affiche]]''' ''([[We Used to Sing Freedom]])''.  | ||
| - | **2ème [[Meilleur Documentaire]] ''([[10 Hommes sur la Montagne Nue]])''.  | + | **<small>2ème [[Meilleur Documentaire]] ''([[10 Hommes sur la Montagne Nue]])''.  | 
**2ème [[Meilleure Comédie Sentimentale]] ''([[Un poème sur le bout de la Langue]])''.  | **2ème [[Meilleure Comédie Sentimentale]] ''([[Un poème sur le bout de la Langue]])''.  | ||
**2ème [[Meilleure Révélation]] de l'année.  | **2ème [[Meilleure Révélation]] de l'année.  | ||
| - | **3ème [[Meilleur Film]] ''([[Quelque part dans le Ciel]]''.  | + | **3ème [[Meilleur Film]] ''([[Quelque part dans le Ciel]])''.</small>  | 
*'''[[GM Awards 2017]]'''  | *'''[[GM Awards 2017]]'''  | ||
| Ligne 104 : | Ligne 146 : | ||
**'''[[Meilleure Comédie Sentimentale]]''' ''([[Elle m'avait dit...]])''.  | **'''[[Meilleure Comédie Sentimentale]]''' ''([[Elle m'avait dit...]])''.  | ||
**'''[[Meilleur Film d'Horreur]]''' ''([[The Scalp]])''.  | **'''[[Meilleur Film d'Horreur]]''' ''([[The Scalp]])''.  | ||
| - | **2ème [[Meilleure Production Scénariste]] ''(ex-aequo avec [[Gérard Cousin Prod]])''.  | + | **<small>2ème [[Meilleure Production Scénariste]] ''(ex-aequo avec [[Gérard Cousin Prod]])''.  | 
**2ème [[Meilleure Critique]].  | **2ème [[Meilleure Critique]].  | ||
**2ème [[Meilleur Drame]] ''([[Adagio]])''.  | **2ème [[Meilleur Drame]] ''([[Adagio]])''.  | ||
**2ème [[Meilleur Film d'Action]] ''([[L'homme en Face]])''.  | **2ème [[Meilleur Film d'Action]] ''([[L'homme en Face]])''.  | ||
**3ème [[Meilleure Production]] ''(ex-aequo avec [[Pineapple Pictures]])''.  | **3ème [[Meilleure Production]] ''(ex-aequo avec [[Pineapple Pictures]])''.  | ||
| - | **3ème [[Meilleur Thriller]] ''([[Hacker]])''.  | + | **3ème [[Meilleur Thriller]] ''([[Hacker]])''.</small>  | 
| + | |||
| + | *'''[[GM Awards 2018]]'''  | ||
| + | **'''[[Meilleure Comédie Sentimentale]]''' ''([[Glasses, Gloves, Gone]], ex-aequo avec [[Soleil de Minuit]])''.  | ||
| + | **'''[[Meilleure Franchise]]''' ''([[Adagio]], [[Adagio - Partie II]])''.  | ||
| + | **'''[[Meilleur Titre]]''' ''([[Glasses, Gloves, Gone]])''.  | ||
| + | **'''[[Meilleur Documentaire]]''' ''(reçu avec [[Quad9]] pour [[Eyes Wide Open]] et ex-aequo avec le seul autre documentaire présenté: [[Fear not]]).  | ||
| + | **<small>2ème [[Meilleur Drame]] ''([[Adagio - Partie II]])''.  | ||
| + | **2ème [[Meilleur Policier]] ''([[L. Barry]])''.  | ||
| + | **3ème [[Meilleur Film]] ''([[Adagio - Partie II]])''.  | ||
| + | **3ème [[Meilleur Scénario]] ''([[Glasses, Gloves, Gone]])''.  | ||
| + | **3ème [[Meilleure Affiche]] ''([[Temps]])''.</small>  | ||
| + | |||
| + | *'''[[GM Awards 2019]]'''  | ||
| + | **'''[[Meilleur Film d'Animation]]''' ''([[L'Histoire de Kioko]])''.  | ||
| + | **'''[[Meilleure Comédie Sentimentale]]''' ''([[Les Hommes de Pouvoir]])''.  | ||
| + | **<small>2ème [[Meilleur Film d'Horreur]] ''([[Madeleine]])''  | ||
| + | **2ème [[Meilleur Film]] ''([[The Briley Theory]])''  | ||
| + | **2ème [[Meilleure Production Scénariste]]  | ||
| + | **3ème [[Meilleur Film d'Action]] ''([[The Briley Theory]])''  | ||
| + | **3ème [[Meilleur Titre]] ''([[Souvenirs d'outre tombe]], ex aequo avec [[Passe-moi le beurre que je t'enduise la tartine]])''.</small>  | ||
| + | |||
| + | *'''[[GM Awards 2020]]'''  | ||
| + | **'''[[Meilleur Concours]]''' ''([[Concours Crossover]])''.  | ||
| + | |||
| + | *'''[[GM Awards 2021]]'''  | ||
| + | **'''[[Meilleur Thriller]]''' ''([[The Free Killing]])''  | ||
| + | **'''[[Meilleure Affiche]]''' ''([[The Free Killing]])''  | ||
| + | **<small>2ème [[Meilleur Film d'Horreur]] ''([[Black-Out]])''  | ||
| + | **3ème [[Meilleur Film]] ''([[The Free Killing]])''  | ||
| + | **3ème [[Meilleur Scénario]] ''([[Black-Out]])''.</small>  | ||
| + | |||
| + | *'''[[1er Festival de Gérardmerveille]]'''  | ||
| + | **'''[[Prix du Frisson]]''' ''([[The Scalp]])''.  | ||
| + | **'''[[Prix du Coeur]]''' ''([[Elle m'avait dit...]])''.  | ||
| + | **<small>2ème [[Prix du Festival]] ''([[The Scalp]])''.  | ||
| + | **3ème [[Prix du Bras de Fer]] ''([[Irish Family]])''.</small>  | ||
| + | |||
| + | *'''[[2nd Festival de Gérardmerveille]]'''  | ||
| + | **'''[[Prix du Festival]]''' ''([[Freeze]])''.  | ||
| + | **<small>3ème [[Prix du Frisson]] ''([[Madeleine]])''.</small>  | ||
| + | |||
| + | *'''[[GM Méritas]] 2018'''  | ||
| + | **'''[[Prix du Public]]''' pour [[Adagio - Partie II]].  | ||
| + | **'''GM Méritas du Meilleur Film''' pour [[Temps]].  | ||
=== Résultats ===  | === Résultats ===  | ||
| Ligne 115 : | Ligne 201 : | ||
*''2016'' : '''11ème''' Production ''(72 807 341 spectateurs ; 1,89 %)''.  | *''2016'' : '''11ème''' Production ''(72 807 341 spectateurs ; 1,89 %)''.  | ||
*''2017'' : '''5ème''' Production ''(171 501 285 spectateurs ; 5,23%)''.  | *''2017'' : '''5ème''' Production ''(171 501 285 spectateurs ; 5,23%)''.  | ||
| + | *''2018'' : '''7ème''' Production ''(142 485 706 spectateurs ; 4,41%)''.  | ||
| + | *''2019'' : '''5ème''' Production ''(217 365 297 spectateurs ; 7,26%)''.  | ||
<center>http://img690.imageshack.us/img690/733/chpomentertainment.jpg</center>  | <center>http://img690.imageshack.us/img690/733/chpomentertainment.jpg</center>  | ||

