Ellen Schneider
De WikiCinéjeu.
m |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | + | {{Infobox | |
| + | |name = Ellen Schneider | ||
| + | |bodystyle = float:right; valign:top; | ||
| + | |title = | ||
| + | |titlestyle = | ||
| + | |image = https://nsm09.casimages.com/img/2018/10/08//18100810023123556815932573.png | ||
| + | |imagestyle = | ||
| + | |caption = ''Ellen Schneider'' | ||
| + | |captionstyle = | ||
| + | |headerstyle = background:#ccf; | ||
| + | |labelstyle = background:#ddf; | ||
| + | |datastyle = text-align:right; | ||
| + | |header1 = Informations | ||
| + | |label1 = | ||
| + | |data1 = | ||
| + | |header2 = | ||
| + | |label2 = Date de naissance | ||
| + | |data2 = 19 avril 2029 | ||
| + | |header3 = | ||
| + | |label3 = Lieu de naissance | ||
| + | |data3 = Sankt Ingbert, Allemagne | ||
| + | |header4 = | ||
| + | |label4 = Nationalité | ||
| + | |data4 = http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/22//13122203095315861611835408.png Allemande | ||
| + | |header5 = | ||
| + | |label5 = Occupation | ||
| + | |data5 = Pilote de Course | ||
| + | }} | ||
| + | '''Ellen Schneider''' est une pilote automobile Allemande née le 19 avril 2029. Elle pilote actuellement pour le [[Alacrán Racing F2|Alacrán Racing]] en [[F2]]. Elle dispose aussi du statut de pilote officiel de [[BMV]]. | ||
| + | |||
| + | == Sa carrière == | ||
| + | |||
| + | {{Imgboxgauche | ||
| + | |image = https://nsm09.casimages.com/img/2018/10/08//18100810023123556815932572.png | ||
| + | |caption = ''Casque de Ellen'' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en Formule 2 == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#ff0000" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2045 || Alacrán Racing || Milkcar || Mytek || Grota || 20 || 0 || 0 || 1 || 43 || 18è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2046 || Alacrán Racing || Milkcar || Mytek || Grota || 20 || 1 || 1 || 2 || 86 || 10è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2047 || Alacrán Racing || Milkcar || Mytek || Grota || 20 || 1 || 2 || 2 || 84 || 10è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2048 || Alacrán Racing || Milkcar || Mytek || Grota || 20 || 1 || 1 || 3 || 82 || 10è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2049 || Alacrán Racing || Wilkins || Mytek || Grota || 20 || 0 || 0 || 2 || 78 || 14è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2050 || Alacrán Racing || Wilkins || Mytek || Grota || 20 || 0 || 0 || 2 || 51 || 15è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | ! style="background:#ff0000" colspan="5"|<span style="color:#ffffff">Total</span> !! 120 !! 3 !! 4 !! 12 !! 424 !! - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en CITCC == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Marque</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#000000" | <span style="color:#FFFFFF">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2048 || Unicorn RT || BMV || Baday || 21 || 0 || 1 || 1 || 66 || 19è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2049 || Alacrán Racing || BMV || Baday || 22 || 0 || 1 || 2 || 89 || 17è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2050 || Alacrán Racing || BMV || Baday || 22 || 0 || 0 || 1 || 91 || 15è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2051 || Unicorn RT || BMV || Baday || 22 || 0 || 1 || 1 || 82 || 15è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Résultats en CIES == | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |-align=center | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Saison</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Écurie</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Chassis</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Moteur</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Pneus</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#FFFFFF">Nb de GP</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Victoires</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Poles</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Podiums</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Points</span> | ||
| + | ! style="background:#0b4099" | <span style="color:#ffffff">Classement</span> | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2047 || WSM || colspan="2"|BMV M3i || Grota || 2 || 0 || 0 || 0 || 8 || 33è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2048 || WSM || colspan="2"|BMV M3i || Grota || 2 || 1 || 0 || 1 || 25 || 21è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2049 || Unicorn RT || colspan="2"|BMV M3i || Grota || 11 || 1 || 0 || 3 || 87 || 4è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | | 2050 || Unicorn RT || colspan="2"|Wilkins WHi || Grota || 12 || 1 || 1 || 2 || 98 || 3è | ||
| + | |-align=center bgcolor="#EFEFEF" | ||
| + | | 2051 || Unicorn RT || colspan="2"|Wilkins WHi || Grota || 12 || 0 || 1 || 0 || 25 || 25è | ||
| + | |-align=center | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Victoires == | ||
| + | |||
| + | '''2046''' | ||
| + | *17/11 - [[Grand Prix de Cannasucre]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | '''2047''' | ||
| + | *23/11 - [[Grand Prix de St Propez de Formule 2|Grand Prix de St Propez]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | '''2048''' | ||
| + | *04-05/07 - [[24h de Gérardmerveille]] <small>'''(CIES)'''</small> | ||
| + | *14/11 - [[Grand Prix de Cannasucre]] <small>'''(F2)'''</small> | ||
| + | '''2049''' | ||
| + | *30/05 - [[Seattle Raceway Park|1000km de Seattle]] <small>'''(CIES)'''</small> | ||
| + | '''2050''' | ||
| + | *02-03/07 - [[24h de Gérardmerveille]] <small>'''(CIES)'''</small> | ||

