Susussou Prod
De WikiCinéjeu.
(→Hisorique) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| - | {Infobox | + | {{Infobox |
|name = Susussou Prod | |name = Susussou Prod | ||
|bodystyle = float:right; valign:top; | |bodystyle = float:right; valign:top; | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|image = http://img534.imageshack.us/img534/1662/susussouprod.jpg | |image = http://img534.imageshack.us/img534/1662/susussouprod.jpg | ||
|imagestyle = | |imagestyle = | ||
| - | |caption = Logo | + | |caption = Logo Susussou Prod |
|captionstyle = | |captionstyle = | ||
|headerstyle = background:#ccf; | |headerstyle = background:#ccf; | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|header2 = | |header2 = | ||
|label2 = Création | |label2 = Création | ||
| - | |data2 = | + | |data2 = Octobre 2017 |
|header3 = | |header3 = | ||
| - | |label3 = | + | |label3 = Créateur |
|data3 = [[Simon Mros]] | |data3 = [[Simon Mros]] | ||
|header4 = | |header4 = | ||
| - | |label4 = | + | |label4 = PDG |
| - | |data4 = [[ | + | |data4 = [[Simon Mros]] |
| - | |label5 = | + | |label5 = |
| - | |data5 = | + | |data5 = |
| - | |label6 = | + | |label6 = Siège social |
| - | |data6 = | + | |data6 = [[GérardMerveille]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
}} | }} | ||
| + | Susussou Prod est une production de films logeant a [[GérardMerveille]]. Elle a été créée par [[Simon Mros]] en début d'octobre 2017. | ||
| + | [[Simon Mros]] est le créateur de cette production, il en détient donc par conséquent la totalité des actions. | ||
| - | + | == Histoire == | |
| - | Simon Mros | + | Création en Octobre 2017 par [[Simon Mros]]. |
| + | Premier film le 21 Octobre 2017 : [[Life]] réalisé par [[Karl Hayes]] | ||
| - | + | Première Série B en Janvier 2018 : [[Tonio]] réalisé par [[Simon Stevenson]] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Première Série A en Octobre 2018 : [[The Red Brothers]] réalisé par [[Valeria Weiner]] et [[Simon Stevenson]] | ||
== Artistes == | == Artistes == | ||
| - | '''Réalisateurs :''' Simon Stevenson | + | '''Réalisateurs :''' [[Simon Stevenson ]] , [[Tchop McGeer]] , [[Simon Mros]] |
| + | '''Acteurs :''' [[Trey Curtis Vence]] , [[Chris Kemp]] | ||
| - | + | '''Actrices:''' [[Lacey Twist]] | |
| + | ==Direction== | ||
| + | '''PDG :''' [[Simon Mros]] | ||
| + | '''Directeur Artistique :''' [[Simon Stevenson]] | ||
| + | |||
| + | '''Responsable de la communication : '''[[Lacey Twist]] | ||
== Filmographie == | == Filmographie == | ||
| - | + | ||
| - | + | ==== ''2017'' ==== | |
*[[Outlaws (*)]] | *[[Outlaws (*)]] | ||
| + | *[[Life]] | ||
| + | *[[Pandémia]] | ||
| + | *[[Fear]] | ||
| + | *[[Luckless Man : Imprisonment]] | ||
| + | |||
| + | ==== ''2018'' ==== | ||
| + | *[[Tonio]] | ||
| + | *[[The Truth]] | ||
| + | *[[La légende de Jerry West]] | ||
| + | *[[Ce n'est que du foot]] | ||
| + | *[[Welth : Les Anges ont des pouvoirs]] | ||
| + | *[[Blood]] | ||
| + | *[[Rester en Vie]] | ||
| + | *[[Smoking Jamaïque]] | ||
| + | *[[Les Bledars]] | ||
| + | *[[French Tensions]] | ||
| + | *[[Le gang des Fesses poilues]] | ||
| + | *[[Meurtre chez les Playmobils]] | ||
| + | *[[Mauvaise Rencontre]] | ||
| + | *[[The Red Brothers]] | ||
| + | |||
| + | == Palmares == | ||
| + | |||
| + | ''2017'' : 28e production de [[GérardMerveille]] avec 3 083 345 spectateurs (0,09%) | ||
| + | |||
| + | Elu 3e Meilleure Révélation aux [[GM Awards]] | ||

