Boost Films GM en 2025
De WikiCinéjeu.
(Page créée avec « == Filmographie == === Films === {| class="wikitable" |- !Affiche !Film !Réalisateur !Genre !Développement |- | http://img11.hostingpics.net/pics/155289950151TheSpiritrea… ») |
|||
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|[[Stoecklin's Zone]] | |[[Stoecklin's Zone]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Concours === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Concours | ||
| + | !Affiche | ||
| + | !Film | ||
| + | !Réalisateur | ||
| + | !Genre | ||
| + | !Développement | ||
| + | |- | ||
| + | |[[2nd Festival du Film d'Animation pour Enfants|2nd FFAE]] | ||
| + | | http://img11.hostingpics.net/pics/601598973483Lavieenrosemauve1.jpg | ||
| + | | [[La vie en (Rose) Mauve]] | ||
| + | | Ines Mirren | ||
| + | | ''Animation'' | ||
| + | | [[Orselli's Zone]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Festival International du Film d'Horreur de Gérardmerveille]] | ||
| + | | http://img11.hostingpics.net/pics/549843808883narcisse.jpg | ||
| + | | [[Narcisse]] | ||
| + | | Rhia Darxley | ||
| + | | ''Horreur'' | ||
| + | | [[Stoecklin's Zone]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Récompenses obtenues == | ||
| + | |||
| + | === 2nd Festival du Film d'Animation pour Enfants === | ||
| + | |||
| + | * '''"Prix du film le plus original"''' | ||
| + | |||
| + | - 2ème place pour le prix de l'originalité | ||
| + | |||
| + | - 2ème place pour le prix du meilleur film | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Festival International du Film d'Horreur de Gérardmerveille === | ||
| + | |||
| + | * '''"Prix de l'originalité"''' | ||
| + | |||
| + | - 3ème place pour le prix du meilleur film | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/18//12091810111012596510334995.png | ||
| + | |||
| + | * '''Prix du meilleur titre"''' avec [[Narcisse]] (ex-aequo avec [[Mignon, laisse moi te manger]] / [[Les Films du Cyborg]]) | ||
| + | |||
| + | * '''Prix du meilleur scénariste"''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur film d'action avec [[La Ruée vers la mort]] | ||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur film sentimental avec [[Djarimba, le peuple des petits-pas]] | ||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur film dramatique avec [[Peau de chagrin]] | ||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur film fantastique avec [[Alien_ation]] | ||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur thriller avec [[The Nod Frequency]] | ||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur film d'animation avec [[La vie en (Rose) Mauve]] | ||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur film d'horreur avec [[Mirror's God]] | ||
| + | |||
| + | - 2ème meilleur production cinématographique | ||

