Miami's Holsters
De WikiCinéjeu.
(→Récompenses obtenues) |
m (Ajout durée d'exploitation) |
||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|label16 = Bénéfice | |label16 = Bénéfice | ||
|data16 = 9 019 104 $ | |data16 = 9 019 104 $ | ||
| + | |header17= Exploitation | ||
| + | |label18 = Durée d'exploitation en salles | ||
| + | |data18 = 16 semaines | ||
}} | }} | ||
| Ligne 49 : | Ligne 52 : | ||
* Réalisation : [[Joan Berger]] | * Réalisation : [[Joan Berger]] | ||
* Scénario : [[Andrew Powel]] | * Scénario : [[Andrew Powel]] | ||
| + | * Musiques : [[Laura Bregman]] | ||
* Producteur: [[Nikolas Morcar]] | * Producteur: [[Nikolas Morcar]] | ||
* Société de production : [[Morcar Prod]], [[Gérardmerveille]] | * Société de production : [[Morcar Prod]], [[Gérardmerveille]] | ||

